過去24小時污染物濃度摘要
銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 11:00 | 56.3 | 23.2 | 3.8 | 403.2 | 32.6 | 19.3 |
2023-09-23 10:00 | 45.7 | 20.0 | 3.9 | 394.6 | 28.8 | 18.3 |
2023-09-23 09:00 | 50.3 | 22.3 | 3.8 | 356.3 | 30.8 | 21.0 |
2023-09-23 08:00 | 46.9 | 21.2 | 3.8 | 336.9 | 28.5 | 19.3 |
2023-09-23 07:00 | 38.1 | 43.6 | 2.8 | 327.5 | 28.3 | 19.8 |
2023-09-23 06:00 | 26.7 | 55.1 | 2.8 | 361.5 | 22.8 | 17.3 |
2023-09-23 05:00 | - | 57.1 | - | - | 16.7 | 12.7 |
2023-09-23 04:00 | 15.7 | 65.2 | 1.7 | 230.8 | 22.2 | 16.4 |
2023-09-23 03:00 | 23.9 | 68.1 | 1.8 | 240.4 | 26.2 | 19.9 |
2023-09-23 02:00 | 21.6 | 74.4 | 1.9 | 271.1 | 32.8 | 24.2 |
2023-09-23 01:00 | 31.8 | 75.7 | 1.8 | 312.8 | 42.4 | 31.1 |
2023-09-23 00:00 | 36.4 | 80.4 | 2.3 | 320.6 | 39.0 | 27.0 |
2023-09-22 23:00 | 65.9 | 57.0 | 2.9 | 365.4 | 38.0 | 27.5 |
2023-09-22 22:00 | 72.8 | 43.9 | 3.1 | 474.3 | 45.8 | 33.3 |
2023-09-22 21:00 | 59.2 | 55.4 | 2.6 | 453.7 | 52.9 | 38.6 |
2023-09-22 20:00 | 58.2 | 59.4 | 2.5 | 458.1 | 41.6 | 31.0 |
2023-09-22 19:00 | 68.6 | 56.7 | 2.4 | 497.3 | 67.1 | 47.4 |
2023-09-22 18:00 | 72.4 | 67.4 | 2.6 | 434.0 | 57.7 | 38.2 |
2023-09-22 17:00 | 70.3 | 63.9 | 2.7 | 363.5 | 46.2 | 28.3 |
2023-09-22 16:00 | 96.9 | 51.9 | 3.0 | 403.2 | 44.3 | 27.8 |
2023-09-22 15:00 | 103.2 | 36.3 | 4.8 | 461.3 | 43.0 | 27.9 |
2023-09-22 14:00 | 114.9 | 26.1 | 5.4 | 530.9 | 36.9 | 25.6 |
2023-09-22 13:00 | 101.7 | 33.3 | 5.0 | 497.4 | 38.2 | 24.6 |
2023-09-22 12:00 | 96.1 | 32.0 | 5.6 | 418.9 | 46.9 | 29.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。