過去24小時污染物濃度摘要
銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 19:00 | 55.9 | 22.6 | 6.5 | 604.1 | 26.4 | 18.2 |
2022-08-14 18:00 | 73.2 | 16.3 | 6.5 | 749.2 | 25.2 | 16.1 |
2022-08-14 17:00 | 71.1 | 16.9 | 5.8 | 641.2 | 20.9 | 13.9 |
2022-08-14 16:00 | 45.1 | 22.6 | 7.6 | 497.1 | 26.2 | 18.3 |
2022-08-14 15:00 | 81.8 | 14.8 | 9.1 | 788.5 | 29.3 | 19.9 |
2022-08-14 14:00 | 71.5 | 15.3 | 7.9 | 801.6 | 31.2 | 19.3 |
2022-08-14 13:00 | 75.3 | 15.6 | 9.1 | 779.7 | 20.8 | 11.0 |
2022-08-14 12:00 | 72.1 | 13.3 | 8.7 | 829.0 | 24.3 | 10.4 |
2022-08-14 11:00 | 61.4 | 13.5 | 7.8 | 886.7 | 29.3 | 11.8 |
2022-08-14 10:00 | 69.3 | 12.5 | 8.1 | 992.0 | 22.2 | 11.3 |
2022-08-14 09:00 | 62.3 | 11.4 | 9.4 | 649.4 | 28.6 | 16.9 |
2022-08-14 08:00 | 54.5 | 11.0 | 11.7 | 672.4 | 33.9 | 17.4 |
2022-08-14 07:00 | 50.6 | 10.5 | 9.0 | 587.2 | 24.2 | 13.0 |
2022-08-14 06:00 | 47.1 | 10.4 | 9.4 | 506.1 | 14.4 | 6.6 |
2022-08-14 05:00 | 38.8 | 10.8 | 6.3 | 590.1 | 16.1 | 8.4 |
2022-08-14 04:00 | 50.2 | 10.5 | 11.0 | 556.8 | 12.1 | 5.9 |
2022-08-14 03:00 | 44.3 | 11.3 | 7.1 | 589.9 | 14.8 | 7.4 |
2022-08-14 02:00 | 37.3 | 16.6 | 4.4 | 549.5 | 14.2 | 7.0 |
2022-08-14 01:00 | 45.8 | 13.2 | 5.7 | 604.3 | 27.2 | 15.5 |
2022-08-14 00:00 | 55.3 | 11.3 | 6.6 | 747.5 | 27.5 | 17.3 |
2022-08-13 23:00 | 60.8 | 12.3 | 6.3 | 639.6 | 27.6 | 16.3 |
2022-08-13 22:00 | 56.5 | 12.2 | 6.6 | 824.3 | 27.0 | 17.6 |
2022-08-13 21:00 | 46.3 | 21.0 | 5.0 | 715.7 | 19.8 | 13.5 |
2022-08-13 20:00 | 49.4 | 19.7 | 5.0 | 708.2 | 27.8 | 18.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。