過去24小時污染物濃度摘要
銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 22:00 | 64.2 | 14.8 | 5.8 | 1,183.5 | 42.8 | 31.7 |
2021-03-07 21:00 | 50.7 | 22.4 | 4.8 | 1,097.2 | 49.8 | 36.5 |
2021-03-07 20:00 | 49.7 | 22.8 | 4.4 | 1,066.0 | 43.4 | 29.9 |
2021-03-07 19:00 | 53.2 | 16.3 | 4.9 | 1,168.8 | 31.2 | 20.7 |
2021-03-07 18:00 | 55.0 | 16.4 | 6.4 | 1,183.0 | 27.9 | 20.1 |
2021-03-07 17:00 | 58.9 | 17.8 | 5.9 | 1,119.0 | 33.4 | 22.5 |
2021-03-07 16:00 | 57.8 | 15.1 | 6.5 | 1,127.0 | 40.9 | 27.5 |
2021-03-07 15:00 | 61.7 | 16.2 | 5.7 | 1,046.3 | 51.7 | 35.7 |
2021-03-07 14:00 | 67.7 | 19.1 | 6.5 | 1,063.4 | 41.2 | 28.1 |
2021-03-07 13:00 | 64.7 | 19.0 | 6.7 | 1,048.7 | 26.2 | 17.4 |
2021-03-07 12:00 | 69.3 | 20.6 | 5.5 | 889.3 | 22.6 | 16.5 |
2021-03-07 11:00 | 63.8 | 22.9 | 6.0 | 921.8 | 11.9 | 9.0 |
2021-03-07 10:00 | 66.2 | 23.8 | 4.8 | 805.1 | 19.9 | 12.1 |
2021-03-07 09:00 | 59.0 | 29.4 | 5.0 | 699.0 | 23.6 | 13.5 |
2021-03-07 08:00 | 56.8 | 30.6 | 4.3 | 728.1 | 27.1 | 16.3 |
2021-03-07 07:00 | 42.7 | 39.7 | 3.7 | 690.1 | 26.8 | 15.4 |
2021-03-07 06:00 | 32.2 | 52.8 | 3.4 | 644.6 | 24.4 | 14.6 |
2021-03-07 05:00 | 29.2 | 50.7 | 3.5 | 652.4 | 25.0 | 15.9 |
2021-03-07 04:00 | - | 61.1 | - | - | 21.7 | 15.2 |
2021-03-07 03:00 | 27.7 | 62.9 | 3.2 | 749.6 | 19.4 | 13.7 |
2021-03-07 02:00 | 29.8 | 65.8 | 3.2 | 694.6 | 24.0 | 17.9 |
2021-03-07 01:00 | 46.7 | 54.4 | 3.5 | 759.6 | 24.3 | 19.6 |
2021-03-07 00:00 | 67.4 | 42.3 | 4.5 | 866.8 | 20.3 | 17.0 |
2021-03-06 23:00 | 59.8 | 43.9 | 5.6 | 857.1 | 23.5 | 20.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。