過去24小時污染物濃度摘要
銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 15:00 | 72.2 | 55.1 | 4.9 | 867.0 | 54.0 | 30.4 |
2021-04-14 14:00 | 84.9 | 41.7 | 5.5 | 907.0 | 49.1 | 27.0 |
2021-04-14 13:00 | 67.0 | 45.1 | 4.9 | 889.7 | 49.6 | 25.2 |
2021-04-14 12:00 | 71.7 | 35.5 | 5.0 | 896.5 | 49.9 | 25.1 |
2021-04-14 11:00 | 67.2 | 32.5 | 4.9 | 940.7 | 54.8 | 29.1 |
2021-04-14 10:00 | 64.8 | 21.2 | 5.5 | 941.8 | 46.6 | 24.7 |
2021-04-14 09:00 | 62.3 | 20.3 | 5.4 | 805.3 | 33.6 | 19.2 |
2021-04-14 08:00 | 61.3 | 17.8 | 5.2 | 715.1 | 26.7 | 17.7 |
2021-04-14 07:00 | 37.9 | 35.8 | 4.0 | 635.0 | 22.7 | 14.3 |
2021-04-14 06:00 | 29.2 | 39.5 | 3.7 | 573.6 | 11.5 | 7.5 |
2021-04-14 05:00 | 33.0 | 33.6 | 4.2 | 651.6 | 16.1 | 10.3 |
2021-04-14 04:00 | - | 23.2 | - | - | 8.2 | 4.2 |
2021-04-14 03:00 | 40.8 | 18.1 | 4.2 | 664.2 | 18.8 | 11.9 |
2021-04-14 02:00 | 47.5 | 19.9 | 5.0 | 687.9 | 19.2 | 11.9 |
2021-04-14 01:00 | 63.6 | 15.6 | 6.0 | 726.7 | 23.7 | 13.1 |
2021-04-14 00:00 | 78.0 | 10.6 | 8.2 | 835.7 | 28.7 | 16.7 |
2021-04-13 23:00 | 84.2 | 10.3 | 8.6 | 825.0 | 32.1 | 21.9 |
2021-04-13 22:00 | 91.2 | 8.5 | 11.8 | 867.6 | 30.4 | 20.3 |
2021-04-13 21:00 | 96.1 | 6.9 | 15.0 | 938.7 | 37.3 | 25.1 |
2021-04-13 20:00 | 97.0 | 8.3 | 11.8 | 878.2 | 42.7 | 28.0 |
2021-04-13 19:00 | 107.8 | 9.6 | 11.4 | 888.4 | 33.2 | 20.8 |
2021-04-13 18:00 | 99.3 | 14.3 | 9.2 | 951.1 | 31.9 | 17.8 |
2021-04-13 17:00 | 96.4 | 19.5 | 9.3 | 925.4 | 42.3 | 24.1 |
2021-04-13 16:00 | 107.5 | 15.7 | 8.7 | 1,068.3 | 44.9 | 24.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。