過去24小時污染物濃度摘要
南區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 22:00 | 8.1 | 71.8 | 2.1 | 581.9 | 15.7 | 10.9 |
2023-09-29 21:00 | 8.7 | 78.2 | 2.1 | 566.2 | 14.4 | 9.2 |
2023-09-29 20:00 | 13.5 | 82.7 | 2.9 | 610.8 | 16.0 | 11.1 |
2023-09-29 19:00 | 12.7 | 91.0 | 2.5 | 589.8 | 15.1 | 8.8 |
2023-09-29 18:00 | 16.1 | 89.0 | 2.9 | 566.6 | 15.1 | 7.4 |
2023-09-29 17:00 | 27.3 | 76.0 | 3.4 | 596.1 | 15.0 | 6.7 |
2023-09-29 16:00 | 18.6 | 90.7 | 1.6 | 596.3 | 13.1 | 5.6 |
2023-09-29 15:00 | 15.8 | 86.7 | 1.4 | 581.4 | 16.8 | 9.1 |
2023-09-29 14:00 | 15.2 | 88.4 | 2.3 | 599.3 | 14.3 | 7.2 |
2023-09-29 13:00 | 18.5 | 85.7 | 3.2 | 601.9 | 13.1 | 6.1 |
2023-09-29 12:00 | 19.9 | 79.0 | 3.6 | 610.2 | 13.1 | 6.3 |
2023-09-29 11:00 | 19.9 | 70.6 | 3.8 | 631.8 | 16.0 | 8.8 |
2023-09-29 10:00 | 17.2 | 63.5 | 3.6 | 639.7 | 16.7 | 8.9 |
2023-09-29 09:00 | 16.9 | 55.3 | 3.3 | 633.5 | 11.9 | 5.3 |
2023-09-29 08:00 | 17.0 | 54.3 | 3.2 | 616.3 | 9.7 | 4.2 |
2023-09-29 07:00 | 11.7 | 60.6 | 3.1 | 611.2 | 10.2 | 4.9 |
2023-09-29 06:00 | 7.1 | 67.2 | 3.4 | 599.9 | 10.5 | 4.8 |
2023-09-29 05:00 | 5.0 | 70.9 | 3.3 | 591.3 | 10.1 | 4.7 |
2023-09-29 04:00 | 6.5 | 66.9 | 3.5 | 587.8 | 13.0 | 6.8 |
2023-09-29 03:00 | 6.1 | 70.3 | 3.3 | 580.7 | 12.1 | 5.2 |
2023-09-29 02:00 | 7.8 | 71.0 | 3.0 | 571.7 | 13.2 | 5.5 |
2023-09-29 01:00 | 10.4 | 71.6 | 3.2 | 602.2 | 16.0 | 7.1 |
2023-09-29 00:00 | 23.1 | 62.2 | 3.7 | 615.2 | 12.6 | 4.2 |
2023-09-28 23:00 | 15.9 | 73.1 | 3.4 | 615.8 | 14.6 | 7.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。