過去24小時污染物濃度摘要
北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 21:00 | 44.1 | 14.1 | 5.9 | 464.0 | 11.8 | 8.6 |
2022-08-14 20:00 | 20.2 | 42.5 | 5.7 | 375.0 | 17.4 | 9.4 |
2022-08-14 19:00 | 26.0 | 50.5 | 6.7 | 340.7 | 17.4 | 9.3 |
2022-08-14 18:00 | 39.7 | 41.0 | 7.1 | 417.5 | 8.9 | 4.4 |
2022-08-14 17:00 | 31.1 | 65.6 | 5.8 | 418.9 | 1.7 | - |
2022-08-14 16:00 | 24.1 | 79.5 | 5.8 | 368.1 | 2.9 | - |
2022-08-14 15:00 | 17.0 | 90.1 | 5.5 | 359.3 | 7.7 | 5.2 |
2022-08-14 14:00 | 13.5 | 94.2 | 5.6 | 343.7 | 10.3 | 5.1 |
2022-08-14 13:00 | 9.4 | 87.7 | 5.6 | 320.8 | 11.0 | 6.2 |
2022-08-14 12:00 | 14.7 | 61.7 | 5.2 | 322.4 | 11.9 | 6.2 |
2022-08-14 11:00 | 16.5 | 43.9 | 5.7 | 321.0 | 13.1 | 7.5 |
2022-08-14 10:00 | 25.2 | 27.2 | 6.1 | 379.1 | 17.8 | 10.2 |
2022-08-14 09:00 | 31.3 | 15.4 | 7.5 | 439.8 | 24.7 | 13.7 |
2022-08-14 08:00 | 29.4 | 3.5 | 7.7 | 669.2 | 24.5 | 10.3 |
2022-08-14 07:00 | 27.2 | 1.2 | 7.0 | 895.2 | 20.8 | 6.3 |
2022-08-14 06:00 | 22.5 | 1.0 | 5.8 | 533.6 | 19.0 | 6.5 |
2022-08-14 05:00 | 22.5 | 1.0 | 5.9 | 547.4 | 23.3 | 7.9 |
2022-08-14 04:00 | 28.8 | 1.0 | 6.3 | 705.1 | 25.9 | 8.7 |
2022-08-14 03:00 | 28.4 | 0.9 | 6.1 | 719.8 | 27.0 | 12.3 |
2022-08-14 02:00 | 25.8 | 1.0 | 6.4 | 652.7 | 29.2 | 14.5 |
2022-08-14 01:00 | 29.2 | 0.8 | 6.9 | 750.0 | 26.7 | 11.4 |
2022-08-14 00:00 | 36.3 | 0.6 | 6.8 | 777.5 | 20.6 | 11.7 |
2022-08-13 23:00 | 38.3 | 0.6 | 6.3 | 1,035.5 | 16.5 | 12.1 |
2022-08-13 22:00 | 44.3 | 2.1 | 6.0 | 662.4 | 15.1 | 11.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。