過去24小時污染物濃度摘要
大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 18:00 | 28.0 | 84.5 | 1.3 | - | 22.0 | 15.8 |
2023-04-02 17:00 | 17.3 | 93.1 | 1.1 | - | 18.6 | 12.6 |
2023-04-02 16:00 | 15.4 | 93.7 | 1.1 | - | 17.2 | 12.0 |
2023-04-02 15:00 | 14.4 | 93.6 | 0.9 | - | 18.6 | 14.3 |
2023-04-02 14:00 | 15.2 | 83.6 | 0.9 | - | 19.7 | 16.1 |
2023-04-02 13:00 | 14.4 | 79.3 | 0.7 | - | 17.7 | 13.6 |
2023-04-02 12:00 | 16.2 | 76.5 | 0.7 | - | 11.5 | 9.0 |
2023-04-02 11:00 | 22.1 | 67.8 | 0.7 | - | 10.5 | 8.4 |
2023-04-02 10:00 | 20.7 | 65.8 | 0.8 | - | 9.5 | 5.5 |
2023-04-02 09:00 | 24.3 | 63.7 | 0.7 | - | 16.4 | 11.2 |
2023-04-02 08:00 | 23.7 | 66.3 | 0.7 | - | 21.6 | 15.9 |
2023-04-02 07:00 | 13.7 | 77.3 | 0.7 | - | 15.5 | 10.6 |
2023-04-02 06:00 | 10.9 | 83.7 | 0.7 | - | 11.6 | 7.4 |
2023-04-02 05:00 | 10.2 | 87.4 | 0.7 | - | 15.1 | 10.8 |
2023-04-02 04:00 | 9.7 | 89.6 | 0.7 | - | 18.1 | 14.1 |
2023-04-02 03:00 | - | 87.9 | - | - | 13.7 | 10.8 |
2023-04-02 02:00 | 11.1 | 88.3 | 0.6 | - | 18.3 | 13.7 |
2023-04-02 01:00 | 15.9 | 89.5 | 0.8 | - | 26.2 | 18.2 |
2023-04-02 00:00 | 25.1 | 83.4 | 1.0 | - | 29.3 | 21.3 |
2023-04-01 23:00 | 27.4 | 86.5 | 1.1 | - | 31.1 | 24.8 |
2023-04-01 22:00 | 28.0 | 93.4 | 1.1 | - | 27.1 | 22.7 |
2023-04-01 21:00 | 21.8 | 100.0 | 1.3 | - | 24.8 | 20.2 |
2023-04-01 20:00 | 25.6 | 96.8 | 1.3 | - | 27.7 | 23.4 |
2023-04-01 19:00 | 32.9 | 85.8 | 2.0 | - | 29.7 | 24.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。