過去24小時污染物濃度摘要
東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 16:00 | 32.2 | 90.6 | 1.7 | - | 22.6 | 13.6 |
2023-09-28 15:00 | 35.3 | 83.6 | 2.0 | - | 21.4 | 12.2 |
2023-09-28 14:00 | 28.2 | 88.1 | 1.8 | - | 20.4 | 12.0 |
2023-09-28 13:00 | 30.9 | 94.0 | 2.0 | - | 17.1 | 10.1 |
2023-09-28 12:00 | 25.2 | 88.6 | 1.8 | - | 18.4 | 11.0 |
2023-09-28 11:00 | 28.1 | 76.4 | 1.4 | - | 19.1 | 11.2 |
2023-09-28 10:00 | 30.9 | 64.8 | 1.4 | - | 17.7 | 10.2 |
2023-09-28 09:00 | 31.3 | 55.8 | 1.3 | - | 16.2 | 9.4 |
2023-09-28 08:00 | 27.1 | 54.0 | 1.3 | - | 15.1 | 8.8 |
2023-09-28 07:00 | 23.4 | 56.2 | 1.4 | - | 15.2 | 8.6 |
2023-09-28 06:00 | 16.6 | 62.0 | 1.5 | - | 16.8 | 9.6 |
2023-09-28 05:00 | 12.5 | 66.8 | 1.5 | - | 16.0 | 8.6 |
2023-09-28 04:00 | 11.6 | 65.1 | 1.3 | - | 16.2 | 8.5 |
2023-09-28 03:00 | 10.4 | 61.7 | 1.3 | - | 16.7 | 9.3 |
2023-09-28 02:00 | 14.4 | 58.0 | 1.2 | - | 19.8 | 10.8 |
2023-09-28 01:00 | 19.8 | 60.0 | 1.4 | - | 19.4 | 9.7 |
2023-09-28 00:00 | 22.6 | 63.0 | 1.5 | - | 22.8 | 12.0 |
2023-09-27 23:00 | 25.4 | 73.2 | 1.7 | - | 25.0 | 14.1 |
2023-09-27 22:00 | 32.8 | 64.6 | 1.7 | - | 21.5 | 13.3 |
2023-09-27 21:00 | 32.9 | 61.0 | 1.7 | - | 16.3 | 9.3 |
2023-09-27 20:00 | 32.4 | 59.2 | 2.0 | - | 16.6 | 10.4 |
2023-09-27 19:00 | 34.5 | 63.2 | 1.5 | - | 18.6 | 12.5 |
2023-09-27 18:00 | 43.4 | 79.8 | 1.9 | - | 20.5 | 13.2 |
2023-09-27 17:00 | 46.7 | 97.9 | 2.1 | - | 24.2 | 16.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。