過去24小時污染物濃度摘要
東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 23:00 | 35.3 | 31.4 | 0.2 | - | 16.6 | 12.2 |
2021-03-07 22:00 | 30.8 | 40.8 | 0.2 | - | 22.5 | 11.6 |
2021-03-07 21:00 | 34.1 | 39.6 | 0.2 | - | 25.7 | 12.1 |
2021-03-07 20:00 | 35.8 | 36.4 | 0.1 | - | 23.2 | 11.3 |
2021-03-07 19:00 | 37.7 | 30.0 | 0.1 | - | 15.2 | 6.7 |
2021-03-07 18:00 | 37.0 | 31.6 | 0.1 | - | 8.6 | 4.6 |
2021-03-07 17:00 | 37.9 | 31.4 | 0.1 | - | 11.5 | 6.3 |
2021-03-07 16:00 | 32.0 | 38.4 | 0.1 | - | 15.9 | 7.8 |
2021-03-07 15:00 | 32.2 | 43.9 | 0.1 | - | 20.1 | 9.4 |
2021-03-07 14:00 | 26.5 | 60.7 | 0.3 | - | 20.4 | 11.2 |
2021-03-07 13:00 | 33.7 | 62.2 | 0.5 | - | 16.6 | 9.8 |
2021-03-07 12:00 | 34.0 | 61.9 | 0.4 | - | 10.9 | 6.6 |
2021-03-07 11:00 | 31.8 | 60.8 | 0.4 | - | 9.4 | 4.8 |
2021-03-07 10:00 | 32.4 | 60.9 | 0.3 | - | 12.9 | 6.7 |
2021-03-07 09:00 | 31.3 | 62.1 | 0.4 | - | 17.5 | 9.2 |
2021-03-07 08:00 | 28.1 | 64.7 | 0.3 | - | 18.9 | 8.4 |
2021-03-07 07:00 | 29.3 | 57.5 | 0.3 | - | 13.8 | 2.9 |
2021-03-07 06:00 | 21.2 | 67.2 | 0.4 | - | 9.2 | 0.8 |
2021-03-07 05:00 | 21.6 | 65.3 | 0.4 | - | 7.7 | 1.2 |
2021-03-07 04:00 | 21.1 | 69.1 | 0.4 | - | 10.6 | 7.2 |
2021-03-07 03:00 | 19.8 | 78.7 | 0.2 | - | 13.3 | 12.2 |
2021-03-07 02:00 | 20.8 | 83.3 | 0.2 | - | 13.2 | 11.1 |
2021-03-07 01:00 | 25.7 | 82.5 | 0.1 | - | 13.0 | 8.6 |
2021-03-07 00:00 | 33.4 | 78.8 | 0.1 | - | 16.3 | 10.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。