過去24小時污染物濃度摘要
東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 21:00 | 51.2 | 86.2 | 1.8 | - | 64.8 | 47.4 |
2023-12-04 20:00 | 69.4 | 65.3 | 2.2 | - | 60.0 | 45.5 |
2023-12-04 19:00 | 60.6 | 91.8 | 1.6 | - | 56.0 | 41.0 |
2023-12-04 18:00 | 58.3 | 105.0 | 2.0 | - | 55.6 | 39.0 |
2023-12-04 17:00 | 66.3 | 98.2 | 1.8 | - | 54.3 | 36.9 |
2023-12-04 16:00 | 64.4 | 94.4 | 1.7 | - | 54.0 | 35.5 |
2023-12-04 15:00 | 54.7 | 93.6 | 1.7 | - | 51.4 | 33.1 |
2023-12-04 14:00 | 54.2 | 81.7 | 1.6 | - | 52.0 | 35.2 |
2023-12-04 13:00 | 63.2 | 58.6 | 1.3 | - | 51.7 | 35.4 |
2023-12-04 12:00 | 58.8 | 45.7 | 1.4 | - | - | - |
2023-12-04 11:00 | 65.5 | 32.8 | 1.2 | - | - | - |
2023-12-04 10:00 | 59.8 | 30.1 | 1.2 | - | - | - |
2023-12-04 09:00 | 51.0 | 32.5 | 1.5 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 08:00 | 48.2 | 35.4 | 1.8 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 07:00 | 36.0 | 42.5 | 2.0 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 06:00 | 20.4 | 67.6 | 1.7 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 05:00 | 15.8 | 85.1 | 1.9 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 04:00 | 15.6 | 90.5 | 2.3 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 03:00 | 16.7 | 95.9 | 2.2 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 02:00 | 17.0 | 97.3 | 1.6 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 01:00 | 23.0 | 92.9 | 1.8 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-04 00:00 | 27.1 | 90.4 | 1.6 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-03 23:00 | 27.1 | 100.9 | 2.5 | - | 34.4 | 25.2 |
2023-12-03 22:00 | 31.5 | 102.9 | 3.2 | - | 34.4 | 25.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。