過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 16:00 | 24.8 | 72.4 | 5.8 | 720.4 | 13.7 | 9.6 |
2023-09-28 15:00 | 18.3 | 80.8 | 5.6 | 700.3 | 13.8 | 10.2 |
2023-09-28 14:00 | 17.7 | 83.4 | 5.7 | 719.3 | 14.5 | 10.5 |
2023-09-28 13:00 | 21.3 | 83.6 | 6.0 | 735.3 | 16.4 | 12.0 |
2023-09-28 12:00 | 19.0 | 88.0 | 5.9 | 731.2 | 16.1 | 11.2 |
2023-09-28 11:00 | 22.2 | 79.0 | 6.3 | 762.1 | 15.3 | 10.1 |
2023-09-28 10:00 | 21.6 | 67.0 | 6.5 | 728.5 | 13.3 | 8.1 |
2023-09-28 09:00 | 22.5 | 58.6 | 6.3 | 733.1 | 15.0 | 9.7 |
2023-09-28 08:00 | 30.7 | 40.2 | 6.6 | 765.2 | 16.9 | 10.5 |
2023-09-28 07:00 | 20.2 | 47.6 | 6.3 | 701.4 | 15.1 | 9.4 |
2023-09-28 06:00 | 16.8 | 53.0 | 6.1 | 736.1 | 14.3 | 8.7 |
2023-09-28 05:00 | 10.7 | 59.2 | 5.9 | 672.3 | 14.8 | 8.8 |
2023-09-28 04:00 | 9.2 | 60.6 | 5.9 | 668.1 | 15.8 | 9.8 |
2023-09-28 03:00 | 7.2 | 64.9 | 6.0 | 664.9 | 16.5 | 9.3 |
2023-09-28 02:00 | 10.4 | 71.6 | 5.9 | 690.8 | 22.0 | 13.6 |
2023-09-28 01:00 | 11.9 | 77.9 | 5.8 | 711.9 | 22.9 | 15.0 |
2023-09-28 00:00 | 24.5 | 65.1 | 5.1 | 767.4 | 22.6 | 15.5 |
2023-09-27 23:00 | 23.7 | 66.4 | 6.0 | 761.2 | 23.4 | 16.5 |
2023-09-27 22:00 | 26.0 | 57.8 | 6.2 | 754.6 | 23.0 | 17.4 |
2023-09-27 21:00 | 31.4 | 62.7 | 6.2 | 813.7 | 19.6 | 14.5 |
2023-09-27 20:00 | 28.2 | 76.0 | 6.4 | 783.1 | 20.7 | 15.2 |
2023-09-27 19:00 | 39.8 | 81.8 | 6.2 | 825.2 | 20.7 | 14.6 |
2023-09-27 18:00 | 44.7 | 79.4 | 6.1 | 833.8 | 17.4 | 11.5 |
2023-09-27 17:00 | 34.8 | 81.5 | 5.9 | 770.1 | 13.9 | 8.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。