過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 17:00 | 25.7 | 33.4 | 4.3 | 467.8 | 5.5 | 3.7 |
2023-06-08 16:00 | 31.1 | 30.9 | 4.3 | 485.6 | 4.6 | 3.1 |
2023-06-08 15:00 | 19.8 | 44.5 | 4.3 | 463.4 | 6.0 | 3.6 |
2023-06-08 14:00 | 17.0 | 48.8 | 4.5 | 443.7 | 6.5 | 4.7 |
2023-06-08 13:00 | 19.8 | 47.5 | 4.8 | 446.4 | 7.1 | 5.4 |
2023-06-08 12:00 | 21.0 | 47.3 | 4.5 | 434.5 | 6.1 | 4.7 |
2023-06-08 11:00 | 27.8 | 31.3 | 4.3 | 453.8 | 8.0 | 6.4 |
2023-06-08 10:00 | 27.2 | 27.8 | 4.4 | 473.7 | 6.0 | 4.3 |
2023-06-08 09:00 | 34.0 | 19.8 | 4.9 | 520.9 | 9.5 | 5.9 |
2023-06-08 08:00 | 39.9 | 11.0 | 4.9 | 573.3 | 11.6 | 5.0 |
2023-06-08 07:00 | 29.7 | 12.0 | 4.4 | 521.8 | 12.2 | 4.9 |
2023-06-08 06:00 | 29.4 | 15.7 | 4.7 | 472.4 | 6.8 | 3.2 |
2023-06-08 05:00 | 29.7 | 19.7 | 4.6 | 494.8 | 9.2 | 6.3 |
2023-06-08 04:00 | 28.6 | 20.6 | 4.6 | 459.1 | 6.0 | 2.9 |
2023-06-08 03:00 | 24.2 | 28.8 | 4.8 | 450.6 | 5.3 | 2.4 |
2023-06-08 02:00 | 36.5 | 18.0 | 5.1 | 462.2 | 6.3 | 3.4 |
2023-06-08 01:00 | 35.3 | 18.3 | 5.0 | 479.0 | 8.4 | 4.7 |
2023-06-08 00:00 | 32.6 | 17.7 | 4.3 | 527.6 | 9.3 | 5.4 |
2023-06-07 23:00 | 23.5 | 26.5 | 3.9 | 497.5 | 9.1 | 5.5 |
2023-06-07 22:00 | 34.9 | 16.3 | 3.9 | 555.5 | 9.8 | 5.2 |
2023-06-07 21:00 | 45.0 | 10.8 | 4.3 | 599.3 | 11.3 | 6.9 |
2023-06-07 20:00 | 44.4 | 11.4 | 4.5 | 583.3 | 10.0 | 5.5 |
2023-06-07 19:00 | 39.4 | 23.4 | 4.7 | 562.6 | 8.6 | 4.5 |
2023-06-07 18:00 | 34.1 | 28.8 | 4.4 | 537.3 | 6.9 | 4.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。