過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 21:00 | 23.2 | 34.6 | 3.8 | 614.5 | 8.4 | 5.1 |
2022-08-14 20:00 | 24.8 | 41.4 | 3.6 | 596.8 | 11.1 | 7.6 |
2022-08-14 19:00 | 31.0 | 39.6 | 3.5 | 647.3 | 10.9 | 7.8 |
2022-08-14 18:00 | 17.7 | 63.1 | 3.4 | 595.7 | 11.0 | 7.7 |
2022-08-14 17:00 | 16.7 | 76.9 | 3.8 | 592.4 | 9.1 | 6.2 |
2022-08-14 16:00 | 17.8 | 78.5 | 3.7 | 601.6 | 11.7 | 8.0 |
2022-08-14 15:00 | 23.0 | 73.1 | 4.2 | 600.2 | 11.9 | 7.6 |
2022-08-14 14:00 | 16.5 | 74.2 | 4.2 | 606.9 | 11.5 | 7.3 |
2022-08-14 13:00 | 16.3 | 70.1 | 3.8 | 577.5 | 9.4 | 5.5 |
2022-08-14 12:00 | 18.6 | 54.2 | 3.9 | 568.4 | 9.0 | 5.8 |
2022-08-14 11:00 | 20.6 | 35.6 | 4.6 | 580.0 | 10.8 | 6.8 |
2022-08-14 10:00 | 19.9 | 25.9 | 5.0 | 594.4 | 9.9 | 5.5 |
2022-08-14 09:00 | 17.0 | 24.1 | 4.8 | 597.8 | 13.0 | 7.2 |
2022-08-14 08:00 | 20.7 | 10.6 | 4.0 | 703.0 | 15.0 | 7.0 |
2022-08-14 07:00 | 19.0 | 4.9 | 3.7 | 680.4 | 15.0 | 6.9 |
2022-08-14 06:00 | 23.3 | 4.1 | 3.9 | 687.5 | 12.8 | 6.7 |
2022-08-14 05:00 | 28.8 | 4.3 | 4.4 | 636.3 | 12.2 | 6.8 |
2022-08-14 04:00 | 28.7 | 4.2 | 4.7 | 619.2 | 11.5 | 5.3 |
2022-08-14 03:00 | 33.2 | 2.8 | 5.9 | 677.2 | 9.8 | 5.8 |
2022-08-14 02:00 | 40.3 | 4.7 | 6.4 | 605.7 | 6.9 | 4.3 |
2022-08-14 01:00 | 32.8 | 12.8 | 5.5 | 579.5 | 8.4 | 5.7 |
2022-08-14 00:00 | 38.2 | 9.2 | 5.9 | 643.8 | 7.8 | 5.2 |
2022-08-13 23:00 | 36.4 | 13.9 | 5.3 | 632.9 | 9.0 | 6.7 |
2022-08-13 22:00 | 34.8 | 17.5 | 5.1 | 595.3 | 8.6 | 6.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。