过去24小时空气质素健康指数摘要
东涌
空气质素健康指数
|
![]() |
时间 |
日期时间 | 空气质素健康指数 |
---|---|
2021-03-03 16:00 | 3 |
2021-03-03 15:00 | 3 |
2021-03-03 14:00 | 3 |
2021-03-03 13:00 | 3 |
2021-03-03 12:00 | 3 |
2021-03-03 11:00 | 3 |
2021-03-03 10:00 | 3 |
2021-03-03 09:00 | 3 |
2021-03-03 08:00 | 3 |
2021-03-03 07:00 | 3 |
2021-03-03 06:00 | 3 |
2021-03-03 05:00 | 3 |
2021-03-03 04:00 | 3 |
2021-03-03 03:00 | 3 |
2021-03-03 02:00 | 3 |
2021-03-03 01:00 | 3 |
2021-03-03 00:00 | 3 |
2021-03-02 23:00 | 3 |
2021-03-02 22:00 | 3 |
2021-03-02 21:00 | 3 |
2021-03-02 20:00 | 4 |
2021-03-02 19:00 | 4 |
2021-03-02 18:00 | 4 |
2021-03-02 17:00 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) 空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。