過去24小時空氣質素健康指數摘要
塔門
空氣質素健康指數
|
![]() |
時間 |
日期時間 | 空氣質素健康指數 |
---|---|
2021-04-14 15:00 | 4 |
2021-04-14 14:00 | 4 |
2021-04-14 13:00 | 4 |
2021-04-14 12:00 | 3 |
2021-04-14 11:00 | 3 |
2021-04-14 10:00 | 3 |
2021-04-14 09:00 | 2 |
2021-04-14 08:00 | 2 |
2021-04-14 07:00 | 2 |
2021-04-14 06:00 | 2 |
2021-04-14 05:00 | 2 |
2021-04-14 04:00 | 2 |
2021-04-14 03:00 | 2 |
2021-04-14 02:00 | 2 |
2021-04-14 01:00 | 2 |
2021-04-14 00:00 | 2 |
2021-04-13 23:00 | 2 |
2021-04-13 22:00 | 3 |
2021-04-13 21:00 | 3 |
2021-04-13 20:00 | 3 |
2021-04-13 19:00 | 4 |
2021-04-13 18:00 | 4 |
2021-04-13 17:00 | 4 |
2021-04-13 16:00 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) 空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。