过去24小时污染物浓度摘要
屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 05:00 | 14.2 | 33.6 | 2.3 | 479.1 | 26.1 | 18.0 |
2023-03-23 04:00 | 14.3 | 35.9 | 2.3 | 448.6 | 32.9 | 17.0 |
2023-03-23 03:00 | 16.4 | 36.8 | 2.4 | 465.0 | 26.2 | 15.0 |
2023-03-23 02:00 | 19.3 | 33.3 | 2.5 | 454.1 | 26.0 | 16.0 |
2023-03-23 01:00 | 24.7 | 26.8 | 2.5 | 455.5 | 26.0 | 18.0 |
2023-03-23 00:00 | 25.7 | 24.3 | 2.5 | 459.0 | 33.9 | 13.1 |
2023-03-22 23:00 | 27.3 | 22.5 | 2.4 | 483.2 | 31.1 | 16.0 |
2023-03-22 22:00 | 29.3 | 20.6 | 2.5 | 479.9 | 25.1 | 14.0 |
2023-03-22 21:00 | 30.0 | 21.0 | 2.5 | 494.5 | 32.9 | 14.0 |
2023-03-22 20:00 | 38.7 | 16.0 | 2.6 | 521.7 | 31.1 | 12.0 |
2023-03-22 19:00 | 35.0 | 20.9 | 2.3 | 522.8 | 22.2 | 14.0 |
2023-03-22 18:00 | 39.3 | 18.4 | 2.4 | 512.7 | 15.2 | 10.1 |
2023-03-22 17:00 | 38.0 | 18.7 | 2.5 | 481.8 | 18.9 | 8.0 |
2023-03-22 16:00 | 33.7 | 23.6 | 2.6 | 485.2 | 17.1 | 9.0 |
2023-03-22 15:00 | 31.8 | 23.3 | 2.5 | 476.0 | 28.6 | 14.9 |
2023-03-22 14:00 | 28.4 | 30.5 | 2.4 | 483.6 | 30.0 | 17.0 |
2023-03-22 13:00 | 23.4 | 39.3 | 2.5 | 496.7 | 30.0 | 18.0 |
2023-03-22 12:00 | 25.0 | 37.2 | 2.7 | 472.0 | 31.9 | 17.0 |
2023-03-22 11:00 | 31.0 | 29.8 | 2.9 | 507.6 | 28.1 | 19.0 |
2023-03-22 10:00 | 30.8 | 27.2 | 2.6 | 492.3 | 27.0 | 10.2 |
2023-03-22 09:00 | 32.9 | 22.5 | 2.6 | 505.6 | 28.9 | 16.9 |
2023-03-22 08:00 | 40.5 | 16.3 | 2.8 | 581.4 | 20.3 | 10.1 |
2023-03-22 07:00 | 29.0 | 26.5 | 2.5 | 485.5 | 17.1 | 13.0 |
2023-03-22 06:00 | 21.4 | 35.1 | 2.5 | 516.3 | 20.9 | 11.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。