过去24小时污染物浓度摘要
屯门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 05:00 | 12.7 | 60.2 | 2.1 | 318.7 | 17.0 | 10.1 |
2023-09-26 04:00 | 10.6 | 64.8 | 2.1 | 263.0 | 11.1 | - |
2023-09-26 03:00 | 9.7 | 72.6 | 2.1 | 236.0 | 14.0 | 9.1 |
2023-09-26 02:00 | 8.3 | 81.6 | 2.0 | 241.2 | 15.9 | 11.0 |
2023-09-26 01:00 | 13.3 | 79.5 | 2.1 | 252.4 | 18.9 | 10.0 |
2023-09-26 00:00 | 14.8 | 73.8 | 2.0 | 272.6 | 22.0 | 13.9 |
2023-09-25 23:00 | 12.2 | 73.5 | 2.1 | 282.7 | 23.0 | 10.1 |
2023-09-25 22:00 | 19.2 | 60.7 | 2.0 | 285.1 | 18.2 | 9.0 |
2023-09-25 21:00 | 21.1 | 70.4 | 2.0 | 313.8 | 19.9 | 13.9 |
2023-09-25 20:00 | 33.6 | 74.8 | 2.2 | 355.7 | 21.9 | 17.0 |
2023-09-25 19:00 | 31.3 | 80.4 | 2.3 | 326.6 | 26.8 | 14.1 |
2023-09-25 18:00 | 37.7 | 77.8 | 2.7 | 326.5 | 20.2 | 13.0 |
2023-09-25 17:00 | 36.4 | 73.2 | 2.6 | 317.8 | 21.0 | 14.0 |
2023-09-25 16:00 | 31.5 | 79.3 | 2.5 | 315.2 | 22.0 | 13.0 |
2023-09-25 15:00 | 35.0 | 71.5 | 2.6 | 329.3 | 22.0 | 13.0 |
2023-09-25 14:00 | 31.2 | 72.8 | 2.8 | 354.2 | 20.1 | 10.1 |
2023-09-25 13:00 | 30.7 | 65.0 | 2.5 | 360.3 | 17.1 | 13.9 |
2023-09-25 12:00 | 28.8 | 64.1 | 2.5 | 361.9 | 23.8 | 11.1 |
2023-09-25 11:00 | 30.9 | 57.6 | 2.7 | 351.2 | 21.1 | 8.1 |
2023-09-25 10:00 | 31.3 | 43.1 | 3.0 | 303.0 | 17.1 | 11.0 |
2023-09-25 09:00 | 24.2 | 33.4 | 2.9 | 345.2 | 18.9 | 13.0 |
2023-09-25 08:00 | 25.1 | 25.5 | 2.7 | 323.1 | 12.2 | 8.1 |
2023-09-25 07:00 | 18.2 | 26.5 | 2.2 | 272.4 | 16.8 | 10.0 |
2023-09-25 06:00 | 11.1 | 33.7 | 1.9 | 269.5 | 18.0 | 10.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。