过去24小时污染物浓度摘要
葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 21:00 | 39.2 | 65.5 | 5.9 | - | 18.7 | 13.2 |
2023-09-28 20:00 | 49.7 | 58.5 | 5.7 | - | 17.7 | 12.4 |
2023-09-28 19:00 | 57.6 | 45.6 | 5.8 | - | 18.3 | 13.2 |
2023-09-28 18:00 | 45.4 | 48.7 | 5.2 | - | 18.9 | 13.2 |
2023-09-28 17:00 | 48.6 | 45.8 | 6.1 | - | 20.3 | 15.1 |
2023-09-28 16:00 | 51.8 | 48.0 | 5.8 | - | 17.5 | 12.5 |
2023-09-28 15:00 | 38.7 | 59.5 | 5.2 | - | 19.1 | 13.9 |
2023-09-28 14:00 | 25.4 | 68.6 | 5.2 | - | 13.5 | 9.7 |
2023-09-28 13:00 | - | - | - | - | 15.0 | 10.3 |
2023-09-28 12:00 | 45.5 | 54.9 | 5.7 | - | 15.5 | 9.5 |
2023-09-28 11:00 | 52.1 | 52.6 | 5.6 | - | 16.3 | 9.8 |
2023-09-28 10:00 | 35.5 | 51.2 | 6.1 | - | 16.7 | 10.3 |
2023-09-28 09:00 | 38.0 | 45.3 | 5.8 | - | 13.4 | 8.3 |
2023-09-28 08:00 | 34.8 | 46.1 | 6.2 | - | 12.1 | 7.3 |
2023-09-28 07:00 | 26.7 | 48.0 | 6.4 | - | 12.6 | 7.1 |
2023-09-28 06:00 | 22.6 | 54.6 | 6.6 | - | 13.1 | 6.6 |
2023-09-28 05:00 | - | - | - | - | 12.5 | 5.5 |
2023-09-28 04:00 | - | - | - | - | 13.9 | 6.8 |
2023-09-28 03:00 | 13.6 | 52.1 | 5.6 | - | 15.4 | 8.2 |
2023-09-28 02:00 | 15.4 | 57.0 | 6.0 | - | 20.2 | 11.3 |
2023-09-28 01:00 | 17.9 | 67.4 | 5.8 | - | 22.8 | 13.1 |
2023-09-28 00:00 | 25.2 | 62.6 | 6.2 | - | 22.4 | 13.1 |
2023-09-27 23:00 | 38.4 | 54.5 | 6.2 | - | 23.6 | 15.6 |
2023-09-27 22:00 | 27.2 | 60.8 | 6.0 | - | 24.8 | 16.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。