过去24小时污染物浓度摘要
荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 22:00 | 33.9 | 32.5 | 4.8 | 668.1 | 14.2 | 11.8 |
2023-09-29 21:00 | 40.2 | 30.0 | 4.7 | 743.7 | 13.5 | 9.8 |
2023-09-29 20:00 | 42.0 | 45.8 | 4.8 | 714.3 | 15.6 | 11.6 |
2023-09-29 19:00 | 51.2 | 41.0 | 5.6 | 675.5 | 16.5 | 11.7 |
2023-09-29 18:00 | 56.6 | 38.9 | 5.7 | 622.8 | 11.4 | 7.7 |
2023-09-29 17:00 | 40.8 | 54.5 | 4.8 | 596.6 | 11.1 | 7.6 |
2023-09-29 16:00 | 33.5 | 57.4 | 4.8 | 581.3 | 12.4 | 8.8 |
2023-09-29 15:00 | 33.2 | 63.2 | 4.9 | 601.6 | 17.1 | 12.2 |
2023-09-29 14:00 | 30.5 | 66.1 | 4.9 | 614.5 | 17.1 | 12.9 |
2023-09-29 13:00 | 27.9 | 62.6 | 4.8 | 606.1 | 13.3 | 9.4 |
2023-09-29 12:00 | 30.0 | 56.0 | 4.6 | 591.1 | 11.8 | 7.6 |
2023-09-29 11:00 | 25.0 | 50.5 | 4.3 | 639.2 | 14.1 | 9.6 |
2023-09-29 10:00 | 32.4 | 36.4 | 4.6 | 695.8 | 13.6 | 9.3 |
2023-09-29 09:00 | 53.9 | 16.9 | 5.8 | 814.9 | 11.6 | 8.6 |
2023-09-29 08:00 | 61.8 | 7.6 | 4.8 | 757.8 | 10.8 | 7.9 |
2023-09-29 07:00 | 29.2 | 34.8 | 4.2 | 676.7 | 11.7 | 8.3 |
2023-09-29 06:00 | 11.2 | 53.1 | 4.1 | 569.3 | 10.4 | 7.7 |
2023-09-29 05:00 | 9.2 | 54.3 | 4.3 | 557.1 | 9.5 | 6.9 |
2023-09-29 04:00 | 10.3 | 56.3 | 4.7 | 555.9 | 11.6 | 8.3 |
2023-09-29 03:00 | 8.9 | 60.6 | 4.8 | 562.2 | 9.8 | 5.8 |
2023-09-29 02:00 | 9.0 | 64.3 | 4.6 | 588.2 | 12.7 | 8.4 |
2023-09-29 01:00 | - | - | - | - | 14.6 | 9.3 |
2023-09-29 00:00 | 25.6 | 52.6 | 4.2 | 625.6 | 14.2 | 9.1 |
2023-09-28 23:00 | 29.6 | 54.5 | 4.4 | 661.9 | 14.5 | 9.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。