过去24小时污染物浓度摘要
大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 11:00 | 13.1 | 70.1 | 3.6 | - | 15.6 | 10.4 |
2023-09-23 10:00 | 15.8 | 65.0 | 4.0 | - | 19.8 | 15.3 |
2023-09-23 09:00 | 28.3 | 53.0 | 4.1 | - | 17.0 | 11.2 |
2023-09-23 08:00 | 37.6 | 32.5 | 3.4 | - | 16.4 | 11.4 |
2023-09-23 07:00 | 37.2 | 24.0 | 2.8 | - | 14.7 | 10.2 |
2023-09-23 06:00 | 19.2 | 42.5 | 2.6 | - | 11.3 | 7.7 |
2023-09-23 05:00 | 10.7 | 51.4 | 2.9 | - | 14.0 | 10.7 |
2023-09-23 04:00 | 9.9 | 57.2 | 2.9 | - | 13.8 | 10.6 |
2023-09-23 03:00 | - | 66.1 | - | - | 15.3 | 10.9 |
2023-09-23 02:00 | 13.0 | 68.3 | 2.8 | - | 16.8 | 12.1 |
2023-09-23 01:00 | 10.3 | 79.6 | 2.8 | - | 16.7 | 11.9 |
2023-09-23 00:00 | 15.3 | 80.2 | 3.0 | - | 18.6 | 14.3 |
2023-09-22 23:00 | 23.7 | 73.9 | 3.2 | - | 17.4 | 13.2 |
2023-09-22 22:00 | 12.7 | 89.2 | 2.8 | - | 16.0 | 11.4 |
2023-09-22 21:00 | 18.6 | 102.5 | 3.0 | - | 20.4 | 15.1 |
2023-09-22 20:00 | 37.2 | 92.1 | 3.6 | - | 24.2 | 18.3 |
2023-09-22 19:00 | 35.9 | 106.2 | 3.6 | - | 22.9 | 17.2 |
2023-09-22 18:00 | 32.4 | 106.9 | 5.8 | - | 25.7 | 18.6 |
2023-09-22 17:00 | 63.3 | 90.7 | 9.5 | - | 31.1 | 22.5 |
2023-09-22 16:00 | 53.6 | 113.5 | 20.3 | - | 23.1 | 16.0 |
2023-09-22 15:00 | 31.7 | 112.5 | 2.6 | - | 18.5 | 13.1 |
2023-09-22 14:00 | 16.9 | 129.1 | 4.3 | - | 20.3 | 14.8 |
2023-09-22 13:00 | 21.4 | 127.7 | 3.9 | - | 17.8 | 12.6 |
2023-09-22 12:00 | 23.7 | 112.5 | 3.5 | - | 20.4 | 14.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。