过去24小时污染物浓度摘要
旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 21:00 | 77.6 | 29.9 | 6.9 | 1,045.7 | 31.3 | 23.0 |
2023-09-29 20:00 | 77.4 | 33.7 | 6.0 | 999.7 | 30.3 | 21.1 |
2023-09-29 19:00 | 90.7 | 32.5 | 6.4 | 944.2 | 24.4 | 15.3 |
2023-09-29 18:00 | 96.2 | 27.9 | 5.7 | 873.7 | 21.6 | 12.6 |
2023-09-29 17:00 | 80.4 | 29.3 | 7.5 | 763.9 | 17.3 | 8.8 |
2023-09-29 16:00 | 82.2 | 30.6 | 5.0 | 802.2 | 20.7 | 11.6 |
2023-09-29 15:00 | 70.3 | 40.3 | 4.6 | 871.1 | 19.7 | 11.1 |
2023-09-29 14:00 | 83.1 | 29.5 | 5.7 | 875.4 | 20.6 | 12.3 |
2023-09-29 13:00 | 94.9 | 20.0 | 5.8 | 953.6 | 20.1 | 11.7 |
2023-09-29 12:00 | 66.6 | 33.4 | 4.4 | 795.9 | 17.0 | 8.8 |
2023-09-29 11:00 | 52.0 | 37.8 | 4.3 | 776.2 | 20.0 | 10.5 |
2023-09-29 10:00 | 55.8 | 27.6 | 4.3 | 815.5 | 18.7 | 10.5 |
2023-09-29 09:00 | 63.7 | 16.1 | 4.8 | 860.5 | 12.6 | 7.7 |
2023-09-29 08:00 | 56.4 | 18.7 | 4.0 | 735.2 | 8.7 | 5.2 |
2023-09-29 07:00 | 35.3 | 35.2 | 3.6 | 647.2 | 13.5 | 7.7 |
2023-09-29 06:00 | 19.4 | 49.0 | 3.6 | 635.2 | 10.6 | 4.9 |
2023-09-29 05:00 | 16.3 | 51.8 | 3.6 | 587.4 | 8.3 | 2.9 |
2023-09-29 04:00 | 21.4 | 47.2 | 3.7 | 597.1 | 9.4 | 4.1 |
2023-09-29 03:00 | 24.9 | 46.4 | 3.7 | 624.0 | 9.9 | 3.5 |
2023-09-29 02:00 | 27.0 | 44.6 | 3.5 | 654.0 | 14.1 | 5.3 |
2023-09-29 01:00 | 40.2 | 38.3 | 3.8 | 657.0 | 19.1 | 9.4 |
2023-09-29 00:00 | 58.0 | 27.6 | 4.1 | 701.1 | 19.4 | 10.5 |
2023-09-28 23:00 | 57.1 | 35.7 | 4.2 | 705.7 | 19.0 | 10.3 |
2023-09-28 22:00 | 65.7 | 36.8 | 4.5 | 731.7 | 26.5 | 17.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。