过去24小时污染物浓度摘要
东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 05:00 | 12.6 | 77.1 | 1.4 | - | 14.8 | 8.9 |
2023-09-26 04:00 | 10.3 | 79.8 | 1.6 | - | 13.3 | 6.9 |
2023-09-26 03:00 | 11.4 | 78.9 | 1.5 | - | 12.8 | 6.4 |
2023-09-26 02:00 | 10.9 | 82.6 | 1.2 | - | 14.4 | 7.4 |
2023-09-26 01:00 | 15.6 | 87.4 | 1.3 | - | 14.8 | 7.6 |
2023-09-26 00:00 | 17.2 | 88.4 | 1.3 | - | 15.1 | 7.4 |
2023-09-25 23:00 | 20.6 | 84.4 | 1.4 | - | 17.4 | 9.2 |
2023-09-25 22:00 | 26.6 | 74.2 | 1.2 | - | 16.6 | 8.0 |
2023-09-25 21:00 | 29.1 | 76.5 | 1.4 | - | 20.4 | 11.2 |
2023-09-25 20:00 | 29.7 | 83.1 | 1.1 | - | 20.7 | 10.7 |
2023-09-25 19:00 | 29.9 | 97.6 | 1.4 | - | 24.8 | 13.9 |
2023-09-25 18:00 | 36.9 | 94.5 | 1.2 | - | 23.7 | 11.7 |
2023-09-25 17:00 | 46.2 | 81.6 | 1.3 | - | 20.4 | 10.2 |
2023-09-25 16:00 | 29.2 | 88.9 | 1.5 | - | 20.3 | 10.5 |
2023-09-25 15:00 | 28.2 | 84.4 | 1.3 | - | 19.7 | 9.1 |
2023-09-25 14:00 | 29.5 | 82.3 | 1.5 | - | 19.1 | 10.4 |
2023-09-25 13:00 | 30.0 | 74.4 | 1.6 | - | 14.0 | 6.1 |
2023-09-25 12:00 | 30.3 | 70.7 | 1.6 | - | 16.7 | 9.2 |
2023-09-25 11:00 | 29.3 | 63.7 | 1.6 | - | 16.1 | 8.8 |
2023-09-25 10:00 | 24.1 | 63.8 | 2.0 | - | 15.1 | 7.2 |
2023-09-25 09:00 | 28.8 | 48.9 | 1.7 | - | 14.5 | 7.0 |
2023-09-25 08:00 | 26.6 | 42.9 | 2.5 | - | 13.9 | 5.9 |
2023-09-25 07:00 | 20.6 | 39.4 | 1.7 | - | 13.7 | 5.7 |
2023-09-25 06:00 | 17.2 | 40.3 | 1.4 | - | 14.2 | 6.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。