过去24小时污染物浓度摘要
元朗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 20:00 | 48.3 | 44.3 | 6.8 | 834.3 | 17.4 | 10.8 |
2023-09-29 19:00 | 39.6 | 59.5 | 6.7 | 772.9 | 17.5 | 10.5 |
2023-09-29 18:00 | 59.6 | 47.6 | 7.9 | 781.2 | 15.7 | 8.3 |
2023-09-29 17:00 | 51.5 | 54.8 | 7.7 | 763.9 | 19.0 | 10.9 |
2023-09-29 16:00 | 37.9 | 73.7 | 6.6 | 770.7 | 17.8 | 9.8 |
2023-09-29 15:00 | 34.9 | 71.4 | 6.3 | 755.7 | - | - |
2023-09-29 14:00 | 27.3 | 67.1 | 5.7 | 734.7 | - | - |
2023-09-29 13:00 | - | - | - | - | - | - |
2023-09-29 12:00 | 19.0 | 75.8 | 5.8 | 710.3 | - | - |
2023-09-29 11:00 | 21.8 | 66.8 | 6.2 | 733.1 | 13.7 | 6.9 |
2023-09-29 10:00 | 24.5 | 50.2 | 6.1 | 735.3 | 15.4 | 8.9 |
2023-09-29 09:00 | 35.6 | 29.2 | 6.0 | 737.7 | 12.2 | 8.1 |
2023-09-29 08:00 | 32.5 | 33.0 | 5.7 | 747.1 | 9.1 | 5.4 |
2023-09-29 07:00 | 24.6 | 41.3 | 5.8 | 681.4 | 10.4 | 7.0 |
2023-09-29 06:00 | 18.9 | 49.2 | 5.7 | 666.0 | 8.8 | 5.6 |
2023-09-29 05:00 | 10.3 | 59.2 | 5.4 | 703.2 | 11.3 | 6.9 |
2023-09-29 04:00 | 10.3 | 63.7 | 5.9 | 671.9 | 13.3 | 7.4 |
2023-09-29 03:00 | 10.7 | 65.2 | 5.8 | 680.4 | 11.7 | 6.6 |
2023-09-29 02:00 | 11.2 | 67.7 | 5.9 | 686.3 | 12.0 | 6.9 |
2023-09-29 01:00 | - | - | - | - | 13.9 | 8.7 |
2023-09-29 00:00 | 14.2 | 72.4 | 5.7 | 679.3 | 15.0 | 9.7 |
2023-09-28 23:00 | 28.2 | 67.4 | 5.7 | 752.7 | 14.0 | 9.4 |
2023-09-28 22:00 | 25.8 | 63.3 | 5.5 | 710.5 | 15.1 | 11.7 |
2023-09-28 21:00 | 25.4 | 65.7 | 5.6 | 728.2 | 16.3 | 12.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。