过去24小时污染物浓度摘要
中环
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 07:00 | 48.0 | 19.4 | 1.5 | 981.0 | 15.2 | 13.7 |
2022-05-27 06:00 | 54.8 | 12.5 | 1.6 | 1,006.6 | 11.7 | 10.0 |
2022-05-27 05:00 | 43.4 | 20.7 | 1.3 | 924.8 | 12.1 | 10.3 |
2022-05-27 04:00 | 35.7 | 28.8 | 1.0 | 916.8 | 12.7 | 10.0 |
2022-05-27 03:00 | - | 17.3 | - | - | 13.2 | 9.8 |
2022-05-27 02:00 | 53.0 | 11.0 | 1.7 | 1,278.4 | 15.9 | 10.1 |
2022-05-27 01:00 | 68.0 | 4.6 | 2.9 | 1,014.6 | 13.8 | 10.2 |
2022-05-27 00:00 | 65.9 | 9.8 | 3.0 | 1,111.9 | 13.2 | 11.4 |
2022-05-26 23:00 | 69.3 | 9.4 | 2.2 | 1,142.4 | 15.3 | 13.4 |
2022-05-26 22:00 | 61.6 | 16.6 | 1.6 | 1,166.1 | 20.2 | 17.8 |
2022-05-26 21:00 | 72.4 | 16.0 | 2.0 | 1,291.1 | 24.8 | 20.8 |
2022-05-26 20:00 | 74.7 | 15.9 | 2.5 | 1,204.2 | 15.5 | 13.5 |
2022-05-26 19:00 | 71.7 | 16.5 | 3.0 | 1,128.2 | 15.7 | 13.0 |
2022-05-26 18:00 | 83.1 | 12.5 | 2.9 | 1,227.4 | 18.1 | 15.1 |
2022-05-26 17:00 | 78.2 | 19.6 | 2.5 | 1,066.2 | 17.8 | 15.3 |
2022-05-26 16:00 | 69.0 | 20.4 | 2.5 | 1,053.9 | 17.8 | 16.0 |
2022-05-26 15:00 | 76.7 | 21.7 | 2.2 | 1,089.0 | 20.8 | 17.7 |
2022-05-26 14:00 | 69.7 | 23.6 | 2.0 | 1,132.2 | 26.1 | 21.3 |
2022-05-26 13:00 | 72.7 | 23.7 | 1.8 | 1,115.2 | 18.7 | 15.2 |
2022-05-26 12:00 | 73.3 | 17.5 | 2.6 | 1,114.1 | 20.4 | 16.9 |
2022-05-26 11:00 | 79.7 | 8.4 | 4.1 | 1,187.4 | 18.2 | 15.6 |
2022-05-26 10:00 | 79.4 | 8.1 | 3.5 | 1,129.7 | 17.9 | 17.2 |
2022-05-26 09:00 | 80.6 | 6.8 | 3.4 | 1,148.7 | 13.8 | 13.6 |
2022-05-26 08:00 | 59.0 | 12.2 | 1.7 | 1,040.2 | 13.8 | - |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。