过去24小时污染物浓度摘要
塔门
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 21:00 | 3.8 | 96.4 | 1.5 | 468.7 | 15.3 | 8.3 |
2023-09-29 20:00 | 2.6 | 98.8 | 1.2 | 477.8 | 15.6 | 9.4 |
2023-09-29 19:00 | 3.6 | 105.2 | 1.6 | 466.9 | 15.7 | 9.2 |
2023-09-29 18:00 | 1.7 | 111.6 | 1.6 | 476.8 | 16.7 | 10.3 |
2023-09-29 17:00 | 1.8 | 115.7 | 2.1 | 476.5 | 19.2 | 11.5 |
2023-09-29 16:00 | 1.8 | 130.6 | 2.0 | 518.4 | 18.6 | 11.0 |
2023-09-29 15:00 | 4.9 | 124.7 | 2.5 | 521.5 | 17.1 | 10.2 |
2023-09-29 14:00 | 3.1 | 112.1 | 2.3 | 520.0 | 17.8 | 9.8 |
2023-09-29 13:00 | 2.0 | 103.6 | 1.6 | 507.7 | 16.7 | 8.6 |
2023-09-29 12:00 | 4.4 | 87.5 | 1.7 | 495.5 | 15.2 | 7.8 |
2023-09-29 11:00 | 2.4 | 78.3 | 1.6 | 474.2 | 14.7 | 7.9 |
2023-09-29 10:00 | 2.5 | 71.7 | 1.4 | 473.1 | 16.5 | 8.0 |
2023-09-29 09:00 | 2.7 | 63.9 | 1.5 | 481.7 | 15.3 | 7.7 |
2023-09-29 08:00 | 8.7 | 55.6 | 1.5 | 480.3 | 12.5 | 5.6 |
2023-09-29 07:00 | 5.7 | 57.2 | 1.4 | 478.5 | 13.3 | 6.3 |
2023-09-29 06:00 | 5.6 | 58.7 | 1.2 | 477.8 | 13.9 | 5.5 |
2023-09-29 05:00 | 2.6 | 64.0 | 1.0 | 479.4 | 13.6 | 6.2 |
2023-09-29 04:00 | 2.7 | 62.9 | 1.4 | 475.4 | 17.8 | 9.4 |
2023-09-29 03:00 | 6.1 | 61.7 | 1.5 | 481.9 | 17.5 | 9.1 |
2023-09-29 02:00 | 4.3 | 68.3 | 1.7 | 497.1 | 13.6 | 5.4 |
2023-09-29 01:00 | 3.3 | 70.3 | 1.0 | 466.2 | 15.6 | 7.7 |
2023-09-29 00:00 | 2.5 | 71.5 | 1.2 | 463.1 | 14.2 | 5.6 |
2023-09-28 23:00 | 2.5 | 75.1 | 1.1 | 470.1 | 16.1 | 7.3 |
2023-09-28 22:00 | 2.6 | 87.2 | 1.2 | 484.7 | 17.4 | 8.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。