过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 11:00 | 16.3 | 133.6 | 4.8 | 348.7 | 31.1 | 15.1 |
2023-12-08 10:00 | 21.5 | 111.0 | 5.5 | 353.0 | 29.1 | 15.7 |
2023-12-08 09:00 | 51.7 | 60.9 | 5.3 | 426.5 | 23.8 | 14.5 |
2023-12-08 08:00 | 93.6 | 12.9 | 5.7 | 616.7 | 21.7 | 14.0 |
2023-12-08 07:00 | 83.6 | 9.0 | 3.7 | 480.8 | 21.3 | 13.8 |
2023-12-08 06:00 | 52.5 | 37.3 | 3.1 | 394.5 | 22.6 | 14.0 |
2023-12-08 05:00 | 55.3 | 39.4 | 3.1 | 421.2 | 21.8 | 14.7 |
2023-12-08 04:00 | 57.0 | 37.9 | 3.0 | 432.7 | 20.3 | 15.0 |
2023-12-08 03:00 | 67.7 | 31.1 | 3.0 | 433.5 | 20.8 | 16.8 |
2023-12-08 02:00 | 57.7 | 37.9 | 3.0 | 410.7 | 23.5 | 13.8 |
2023-12-08 01:00 | 73.9 | 26.2 | 3.3 | 483.0 | 22.4 | 12.3 |
2023-12-08 00:00 | 82.5 | 23.6 | 3.2 | 534.0 | 21.8 | 11.5 |
2023-12-07 23:00 | 89.6 | 21.2 | 3.6 | 581.4 | 20.3 | 9.1 |
2023-12-07 22:00 | 89.5 | 22.5 | 3.3 | 559.4 | 20.4 | 9.1 |
2023-12-07 21:00 | 69.2 | 43.5 | 3.5 | 505.3 | 24.8 | 12.5 |
2023-12-07 20:00 | 86.8 | 32.1 | 3.7 | 527.2 | 25.1 | 12.6 |
2023-12-07 19:00 | 80.5 | 42.0 | 3.3 | 474.8 | 21.5 | 11.0 |
2023-12-07 18:00 | 56.3 | 72.6 | 3.6 | 394.8 | 18.4 | 9.4 |
2023-12-07 17:00 | 14.3 | 119.4 | 3.7 | 265.8 | 18.8 | 10.4 |
2023-12-07 16:00 | 12.8 | 118.4 | 3.7 | 273.7 | 20.4 | 11.4 |
2023-12-07 15:00 | 12.7 | 116.1 | 3.8 | 270.9 | 21.9 | 10.3 |
2023-12-07 14:00 | 12.5 | 111.0 | 4.0 | 262.8 | 28.5 | 11.3 |
2023-12-07 13:00 | 11.5 | 110.6 | 4.3 | 273.9 | 29.6 | 9.6 |
2023-12-07 12:00 | 13.2 | 97.6 | 4.6 | 289.8 | 25.0 | 9.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。