过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 03:00 | 83.3 | 18.3 | 8.5 | 300.5 | 37.2 | 24.7 |
2023-05-30 02:00 | 97.3 | 10.0 | 9.0 | 300.0 | 38.6 | 23.5 |
2023-05-30 01:00 | 93.2 | 20.7 | 8.3 | 319.1 | 34.6 | 23.4 |
2023-05-30 00:00 | 90.3 | 21.6 | 6.0 | 401.6 | 33.3 | 23.5 |
2023-05-29 23:00 | 75.0 | 38.0 | 5.4 | 371.7 | 28.9 | 25.7 |
2023-05-29 22:00 | 69.0 | 47.8 | 5.1 | 311.5 | 32.1 | 27.1 |
2023-05-29 21:00 | 56.9 | 67.1 | 4.9 | 230.8 | 38.5 | 27.0 |
2023-05-29 20:00 | 60.3 | 77.2 | 5.0 | 229.4 | 43.9 | 28.4 |
2023-05-29 19:00 | 67.0 | 97.7 | 5.2 | 256.3 | 44.0 | 26.0 |
2023-05-29 18:00 | 61.0 | 135.2 | 5.3 | 212.0 | 38.0 | 19.2 |
2023-05-29 17:00 | 49.6 | 144.6 | 5.3 | 177.2 | 38.8 | 15.3 |
2023-05-29 16:00 | 52.9 | 110.5 | 5.8 | 163.6 | 40.6 | 16.3 |
2023-05-29 15:00 | 48.2 | 96.8 | 5.6 | 145.1 | 39.1 | 19.1 |
2023-05-29 14:00 | 44.4 | 89.4 | 6.0 | 147.3 | 40.6 | 22.5 |
2023-05-29 13:00 | 32.5 | 96.5 | 4.9 | 122.2 | 37.1 | 20.3 |
2023-05-29 12:00 | 35.4 | 83.1 | 4.4 | 143.0 | 28.4 | 18.6 |
2023-05-29 11:00 | 17.7 | 93.2 | 3.8 | 103.2 | 27.9 | 17.7 |
2023-05-29 10:00 | 7.9 | 97.8 | 3.9 | 76.0 | 28.9 | 16.8 |
2023-05-29 09:00 | 9.1 | 88.3 | 3.8 | 79.5 | 26.2 | 16.3 |
2023-05-29 08:00 | 12.0 | 82.6 | 4.0 | 83.6 | 23.6 | 17.9 |
2023-05-29 07:00 | 27.0 | 49.0 | 4.0 | 111.1 | 20.6 | 15.5 |
2023-05-29 06:00 | 38.7 | 29.1 | 4.0 | 133.1 | 20.8 | 12.6 |
2023-05-29 05:00 | - | 31.7 | 4.0 | 133.1 | 21.1 | 11.8 |
2023-05-29 04:00 | 28.2 | 41.6 | 4.3 | 133.2 | 26.3 | 11.0 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。