过去24小时污染物浓度摘要
将军澳
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 12.9 | 74.1 | 1.5 | 239.8 | 17.2 | 6.4 |
2023-02-06 16:00 | 11.8 | 75.5 | 1.6 | 239.4 | 19.3 | 8.6 |
2023-02-06 15:00 | 10.0 | 73.7 | 1.4 | 234.6 | 15.9 | 13.7 |
2023-02-06 14:00 | 13.4 | 64.4 | 1.2 | 258.9 | 13.1 | - |
2023-02-06 13:00 | 10.1 | 57.2 | 0.9 | 257.6 | 19.7 | 17.3 |
2023-02-06 12:00 | 13.9 | 40.5 | 1.0 | 293.5 | 23.6 | 19.6 |
2023-02-06 11:00 | 16.5 | 35.7 | 0.8 | 307.3 | 17.9 | - |
2023-02-06 10:00 | 14.6 | 33.5 | 1.1 | 314.5 | 16.4 | - |
2023-02-06 09:00 | 22.9 | 15.6 | 1.2 | 414.1 | 16.4 | 15.8 |
2023-02-06 08:00 | 22.8 | 16.1 | 1.2 | 397.6 | 14.1 | 13.1 |
2023-02-06 07:00 | 28.5 | 7.4 | 1.2 | 418.8 | 11.8 | 10.7 |
2023-02-06 06:00 | 16.7 | 19.3 | 0.9 | 353.1 | 10.8 | - |
2023-02-06 05:00 | - | 24.8 | 0.8 | 319.0 | 14.2 | 11.7 |
2023-02-06 04:00 | 13.2 | 28.9 | 1.0 | 322.1 | 14.4 | 13.4 |
2023-02-06 03:00 | 11.8 | 40.2 | 1.1 | 277.0 | 19.1 | 18.7 |
2023-02-06 02:00 | 9.2 | 51.0 | 1.0 | 267.6 | 23.0 | - |
2023-02-06 01:00 | 11.5 | 51.2 | 1.1 | 300.1 | 20.5 | - |
2023-02-06 00:00 | 13.0 | 47.5 | 1.1 | 308.4 | 17.0 | - |
2023-02-05 23:00 | 12.6 | 53.1 | 0.9 | 295.0 | 19.0 | 17.8 |
2023-02-05 22:00 | 14.0 | 52.2 | 1.3 | 304.1 | 19.0 | - |
2023-02-05 21:00 | 20.1 | 40.4 | 1.2 | 372.4 | 21.5 | 17.4 |
2023-02-05 20:00 | 20.7 | 48.6 | 1.3 | 337.5 | 22.0 | 15.8 |
2023-02-05 19:00 | 18.8 | 55.5 | 1.1 | 304.6 | 24.0 | 17.8 |
2023-02-05 18:00 | 16.8 | 56.8 | 1.4 | 306.4 | 23.5 | 19.8 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。