过去24小时污染物浓度摘要
铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 16:00 | 57.2 | 59.9 | 2.3 | 602.4 | 32.4 | 20.0 |
2023-05-28 15:00 | 62.2 | 46.7 | 2.8 | 578.1 | 33.7 | 20.0 |
2023-05-28 14:00 | 49.9 | 48.6 | 2.5 | 582.8 | 28.3 | 17.2 |
2023-05-28 13:00 | 48.5 | 45.8 | 2.6 | 613.2 | 31.3 | 16.9 |
2023-05-28 12:00 | 56.9 | 38.3 | 2.8 | 607.9 | 32.8 | 17.0 |
2023-05-28 11:00 | 63.6 | 31.0 | 2.6 | 766.8 | 38.2 | 19.0 |
2023-05-28 10:00 | 57.6 | 32.2 | 2.5 | 695.0 | 33.8 | 17.6 |
2023-05-28 09:00 | 46.7 | 34.2 | 2.1 | 625.0 | 32.3 | 16.7 |
2023-05-28 08:00 | 35.5 | 42.9 | 1.5 | 487.5 | 29.7 | 13.8 |
2023-05-28 07:00 | 24.4 | 55.1 | 1.3 | 437.4 | 25.7 | 10.6 |
2023-05-28 06:00 | 13.7 | 61.1 | 1.5 | 445.7 | 21.4 | 8.8 |
2023-05-28 05:00 | 22.5 | 55.0 | 1.6 | 414.5 | 19.5 | 9.3 |
2023-05-28 04:00 | - | 54.4 | - | - | 18.3 | 9.7 |
2023-05-28 03:00 | 16.4 | 50.7 | 1.4 | 457.8 | 18.8 | 10.6 |
2023-05-28 02:00 | 17.5 | 51.9 | 1.3 | 441.2 | 24.1 | 14.3 |
2023-05-28 01:00 | 23.5 | 49.1 | 1.3 | 459.3 | 27.9 | 15.6 |
2023-05-28 00:00 | 22.4 | 49.9 | 1.3 | 451.9 | 34.2 | 20.6 |
2023-05-27 23:00 | 43.3 | 32.5 | 2.3 | 564.3 | 37.5 | 23.4 |
2023-05-27 22:00 | 39.9 | 38.6 | 1.8 | 550.8 | 43.3 | 27.8 |
2023-05-27 21:00 | 26.7 | 59.4 | 1.4 | 590.9 | 43.3 | 28.3 |
2023-05-27 20:00 | 36.6 | 57.4 | 1.5 | 665.9 | 46.0 | 31.2 |
2023-05-27 19:00 | 49.7 | 42.7 | 2.8 | 699.1 | 41.0 | 26.3 |
2023-05-27 18:00 | 37.6 | 46.8 | 2.1 | 606.9 | 36.7 | 22.3 |
2023-05-27 17:00 | 49.2 | 42.0 | 2.4 | 550.6 | 39.7 | 23.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。