过去24小时污染物浓度摘要
铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 05:00 | 57.4 | 30.1 | 1.5 | 488.8 | 29.8 | 16.6 |
2023-01-30 04:00 | - | 28.3 | - | - | 32.6 | 17.9 |
2023-01-30 03:00 | 64.3 | 24.5 | 2.6 | 619.6 | 33.7 | 20.8 |
2023-01-30 02:00 | 73.8 | 18.1 | 4.9 | 655.8 | 38.4 | 21.8 |
2023-01-30 01:00 | 88.6 | 10.0 | 5.5 | 755.5 | 51.9 | 29.5 |
2023-01-30 00:00 | 107.3 | 6.6 | 7.5 | 968.7 | 60.6 | 32.4 |
2023-01-29 23:00 | 114.9 | 5.9 | 7.8 | 978.4 | 69.6 | 37.3 |
2023-01-29 22:00 | 116.3 | 6.4 | 9.3 | 1,148.7 | 71.0 | 39.9 |
2023-01-29 21:00 | 109.7 | 9.9 | 5.7 | 1,092.6 | 67.6 | 37.7 |
2023-01-29 20:00 | 113.4 | 12.4 | 6.4 | 1,100.3 | 65.7 | 33.0 |
2023-01-29 19:00 | 115.1 | 23.7 | 5.9 | 915.8 | 68.8 | 35.2 |
2023-01-29 18:00 | 128.2 | 12.7 | 10.5 | 891.7 | 76.2 | 41.8 |
2023-01-29 17:00 | 139.8 | 16.1 | 14.7 | 1,087.5 | 73.9 | 38.9 |
2023-01-29 16:00 | 126.3 | 18.7 | 11.9 | 979.7 | 72.7 | 39.2 |
2023-01-29 15:00 | 134.6 | 14.3 | 12.8 | 845.6 | 64.8 | 34.9 |
2023-01-29 14:00 | 114.8 | 17.3 | 10.6 | 751.3 | 64.2 | 32.6 |
2023-01-29 13:00 | 109.2 | 15.4 | 8.7 | 696.4 | 66.9 | 37.1 |
2023-01-29 12:00 | 98.6 | 17.6 | 7.2 | 667.7 | 60.5 | 31.5 |
2023-01-29 11:00 | 90.1 | 21.2 | 6.7 | 695.8 | 59.9 | 29.5 |
2023-01-29 10:00 | 83.6 | 25.2 | 6.2 | 652.2 | 70.6 | 30.9 |
2023-01-29 09:00 | 65.8 | 38.6 | 3.7 | 481.8 | 82.8 | 28.7 |
2023-01-29 08:00 | 68.3 | 43.8 | 3.7 | 565.4 | 74.9 | 27.8 |
2023-01-29 07:00 | 52.3 | 51.8 | 2.4 | 430.8 | 69.0 | 28.3 |
2023-01-29 06:00 | 21.6 | 81.5 | 2.0 | 377.3 | 83.6 | 26.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。