过去24小时污染物浓度摘要
葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 23:00 | 30.9 | 24.4 | 4.2 | - | 6.9 | 4.0 |
2023-06-08 22:00 | 31.9 | 22.3 | 4.4 | - | 6.1 | 3.1 |
2023-06-08 21:00 | 43.6 | 15.6 | 5.7 | - | 7.2 | 5.1 |
2023-06-08 20:00 | 54.6 | 10.6 | 8.2 | - | 8.5 | 5.4 |
2023-06-08 19:00 | 59.3 | 10.9 | 7.4 | - | 10.1 | 4.7 |
2023-06-08 18:00 | 64.2 | 9.2 | 10.0 | - | 11.7 | 6.1 |
2023-06-08 17:00 | 56.2 | 15.2 | 7.5 | - | 12.6 | 6.9 |
2023-06-08 16:00 | 54.0 | 18.3 | 7.2 | - | 10.9 | 4.9 |
2023-06-08 15:00 | 50.7 | 26.2 | 6.9 | - | 13.3 | 6.7 |
2023-06-08 14:00 | 48.6 | 30.6 | 6.8 | - | 11.5 | 6.3 |
2023-06-08 13:00 | 51.4 | 29.1 | 6.7 | - | 13.3 | 9.3 |
2023-06-08 12:00 | 57.9 | 25.5 | 4.8 | - | 15.3 | 10.6 |
2023-06-08 11:00 | 48.3 | 25.5 | 3.6 | - | 11.0 | 8.1 |
2023-06-08 10:00 | 55.3 | 17.0 | 4.1 | - | 7.7 | 5.2 |
2023-06-08 09:00 | 48.1 | 17.2 | 4.2 | - | 8.3 | 4.4 |
2023-06-08 08:00 | 47.8 | 16.5 | 4.8 | - | 7.4 | 3.6 |
2023-06-08 07:00 | 29.0 | 21.2 | 4.2 | - | 8.2 | 4.0 |
2023-06-08 06:00 | 19.6 | 37.1 | 4.1 | - | 7.9 | 3.3 |
2023-06-08 05:00 | - | - | - | - | 8.2 | 3.2 |
2023-06-08 04:00 | - | - | - | - | 5.8 | 0.9 |
2023-06-08 03:00 | 16.4 | 33.9 | 3.6 | - | 7.6 | 3.1 |
2023-06-08 02:00 | 18.5 | 36.5 | 3.7 | - | 8.6 | 4.2 |
2023-06-08 01:00 | 30.6 | 24.8 | 3.8 | - | 9.5 | 4.2 |
2023-06-08 00:00 | 31.3 | 27.8 | 4.0 | - | 6.6 | 2.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。