过去24小时污染物浓度摘要
葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 06:00 | 57.9 | 26.4 | 4.5 | - | 29.4 | 19.6 |
2023-01-30 05:00 | 44.2 | 42.0 | 4.2 | - | 29.0 | 18.9 |
2023-01-30 04:00 | 37.2 | 48.8 | 4.2 | - | 31.1 | 20.1 |
2023-01-30 03:00 | 15.6 | 76.4 | 4.3 | - | 29.8 | 19.0 |
2023-01-30 02:00 | 19.3 | 76.9 | 4.3 | - | 26.4 | 17.0 |
2023-01-30 01:00 | 48.7 | 48.7 | 4.3 | - | 26.6 | 16.5 |
2023-01-30 00:00 | 58.9 | 38.1 | 4.2 | - | 33.7 | 21.0 |
2023-01-29 23:00 | 75.8 | 23.6 | 4.6 | - | 38.7 | 23.8 |
2023-01-29 22:00 | 64.4 | 39.4 | 4.6 | - | 42.4 | 25.6 |
2023-01-29 21:00 | 80.1 | 26.8 | 5.7 | - | 46.0 | 28.0 |
2023-01-29 20:00 | 90.9 | 24.0 | 6.2 | - | 46.7 | 25.7 |
2023-01-29 19:00 | 75.3 | 48.9 | 7.5 | - | 48.1 | 25.5 |
2023-01-29 18:00 | 68.4 | 63.8 | 7.9 | - | 47.7 | 25.8 |
2023-01-29 17:00 | 51.2 | 80.0 | 7.8 | - | 50.0 | 27.8 |
2023-01-29 16:00 | 43.4 | 88.1 | 8.8 | - | 50.9 | 29.9 |
2023-01-29 15:00 | 31.7 | 93.5 | 6.9 | - | 46.4 | 25.5 |
2023-01-29 14:00 | 37.4 | 83.8 | 6.3 | - | 43.7 | 23.0 |
2023-01-29 13:00 | 53.6 | 60.9 | 8.1 | - | 42.9 | 23.9 |
2023-01-29 12:00 | 35.3 | 72.1 | 4.6 | - | 44.4 | 26.0 |
2023-01-29 11:00 | 27.2 | 74.6 | 4.7 | - | 46.3 | 27.5 |
2023-01-29 10:00 | 21.9 | 76.7 | 4.3 | - | 40.6 | 21.1 |
2023-01-29 09:00 | 27.6 | 71.1 | 4.4 | - | 43.8 | 23.6 |
2023-01-29 08:00 | 44.3 | 59.3 | 4.6 | - | 47.4 | 25.3 |
2023-01-29 07:00 | 30.7 | 70.8 | 4.4 | - | 46.8 | 24.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。