过去24小时污染物浓度摘要
葵涌
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 22:00 | 29.4 | 51.9 | 5.7 | - | 16.2 | 12.1 |
2023-09-29 21:00 | 29.9 | 52.7 | 5.6 | - | 15.5 | 10.6 |
2023-09-29 20:00 | 33.4 | 58.0 | 6.0 | - | 13.2 | 7.6 |
2023-09-29 19:00 | 46.1 | 49.7 | 7.3 | - | 15.8 | 9.5 |
2023-09-29 18:00 | 48.2 | 47.7 | 7.7 | - | 13.6 | 8.9 |
2023-09-29 17:00 | 47.3 | 51.5 | 6.0 | - | 16.8 | 10.8 |
2023-09-29 16:00 | 48.1 | 50.8 | 5.8 | - | 18.4 | 12.7 |
2023-09-29 15:00 | 44.0 | 54.6 | 6.1 | - | 19.8 | 14.3 |
2023-09-29 14:00 | 54.5 | 50.5 | 6.5 | - | 20.7 | 14.8 |
2023-09-29 13:00 | 37.8 | 62.1 | 6.0 | - | 17.3 | 11.4 |
2023-09-29 12:00 | 42.7 | 55.8 | 6.0 | - | 17.6 | 11.0 |
2023-09-29 11:00 | 57.0 | 37.8 | 6.9 | - | 18.2 | 11.8 |
2023-09-29 10:00 | 56.9 | 23.6 | 7.5 | - | 16.5 | 10.3 |
2023-09-29 09:00 | 56.1 | 18.1 | 7.7 | - | 11.7 | 7.0 |
2023-09-29 08:00 | 51.0 | 22.7 | 7.1 | - | 7.0 | 4.2 |
2023-09-29 07:00 | 16.2 | 49.6 | 5.9 | - | 11.1 | 5.7 |
2023-09-29 06:00 | 17.2 | 52.1 | 5.7 | - | 10.4 | 6.1 |
2023-09-29 05:00 | 11.3 | 58.4 | 5.7 | - | 10.1 | 6.8 |
2023-09-29 04:00 | 10.1 | 58.6 | 6.0 | - | 8.6 | 4.5 |
2023-09-29 03:00 | 10.7 | 62.0 | 6.3 | - | 12.3 | 6.7 |
2023-09-29 02:00 | 12.9 | 64.7 | 6.1 | - | 12.2 | 5.6 |
2023-09-29 01:00 | 17.2 | 62.3 | 6.2 | - | 13.4 | 6.3 |
2023-09-29 00:00 | 22.2 | 60.1 | 6.1 | - | 15.4 | 9.2 |
2023-09-28 23:00 | 26.0 | 64.2 | 6.0 | - | 16.2 | 10.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。