过去24小时污染物浓度摘要
荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 17:00 | 39.4 | 74.7 | 3.6 | 635.1 | 23.1 | 14.9 |
2023-05-28 16:00 | 46.9 | 62.6 | 4.4 | 616.3 | 20.7 | 12.4 |
2023-05-28 15:00 | 52.0 | 55.2 | 4.6 | 619.0 | 21.5 | 14.0 |
2023-05-28 14:00 | 51.5 | 48.2 | 4.8 | 608.8 | 20.6 | 13.1 |
2023-05-28 13:00 | 34.8 | 57.0 | 3.1 | 567.9 | 17.8 | 10.1 |
2023-05-28 12:00 | 32.0 | 51.6 | 3.5 | 563.3 | 21.1 | 11.9 |
2023-05-28 11:00 | 47.1 | 40.9 | 3.1 | 602.6 | 18.2 | 10.6 |
2023-05-28 10:00 | 21.9 | 57.0 | 2.4 | 543.9 | 16.0 | 8.6 |
2023-05-28 09:00 | 18.9 | 52.4 | 2.4 | 570.1 | 17.2 | 8.8 |
2023-05-28 08:00 | 20.0 | 47.6 | 2.6 | 581.5 | 17.3 | 9.6 |
2023-05-28 07:00 | 18.9 | 45.8 | 2.4 | 577.6 | 16.2 | 9.3 |
2023-05-28 06:00 | 12.6 | 48.2 | 2.4 | 530.6 | 14.1 | 7.7 |
2023-05-28 05:00 | 8.3 | 51.2 | 2.4 | 504.2 | 14.0 | 9.1 |
2023-05-28 04:00 | 8.5 | 49.2 | 2.4 | 514.7 | 12.9 | 8.0 |
2023-05-28 03:00 | 8.9 | 49.3 | 2.4 | 516.5 | 15.0 | 9.8 |
2023-05-28 02:00 | 10.4 | 51.4 | 2.5 | 519.1 | 15.9 | 9.9 |
2023-05-28 01:00 | - | - | - | - | 17.8 | 10.7 |
2023-05-28 00:00 | 24.0 | 36.5 | 2.4 | 588.8 | 21.0 | 13.4 |
2023-05-27 23:00 | 30.3 | 32.9 | 2.3 | 604.9 | 21.5 | 13.8 |
2023-05-27 22:00 | 27.8 | 44.3 | 2.4 | 605.3 | 20.7 | 13.2 |
2023-05-27 21:00 | 27.3 | 47.2 | 2.3 | 626.8 | 20.7 | 14.3 |
2023-05-27 20:00 | 33.4 | 39.4 | 2.3 | 633.7 | 18.4 | 12.2 |
2023-05-27 19:00 | 33.4 | 41.6 | 1.8 | 610.7 | 16.0 | 9.7 |
2023-05-27 18:00 | 30.3 | 43.4 | 2.5 | 613.0 | 18.4 | 9.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。