过去24小时污染物浓度摘要
荃湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 06:00 | 17.5 | 48.2 | 4.8 | 652.5 | 12.0 | 9.6 |
2023-09-23 05:00 | 14.4 | 43.9 | 4.3 | 546.9 | 14.7 | 12.2 |
2023-09-23 04:00 | 16.8 | 47.4 | 4.8 | 549.6 | 14.5 | 12.0 |
2023-09-23 03:00 | 15.3 | 54.9 | 4.3 | 525.6 | 13.7 | 10.8 |
2023-09-23 02:00 | 20.2 | 56.0 | 4.5 | 555.9 | 14.7 | 11.5 |
2023-09-23 01:00 | - | - | - | - | 17.2 | 13.6 |
2023-09-23 00:00 | 38.8 | 65.2 | 4.7 | 682.0 | 16.0 | 12.3 |
2023-09-22 23:00 | 34.4 | 73.1 | 4.7 | 703.8 | 20.4 | 17.1 |
2023-09-22 22:00 | 41.5 | 71.5 | 5.1 | 755.7 | 24.4 | 20.4 |
2023-09-22 21:00 | 39.8 | 75.8 | 4.9 | 769.4 | 25.0 | 20.6 |
2023-09-22 20:00 | 43.1 | 76.2 | 4.7 | 716.4 | 27.3 | 22.6 |
2023-09-22 19:00 | 54.2 | 70.8 | 4.7 | 712.9 | 24.8 | 19.8 |
2023-09-22 18:00 | 47.8 | 78.1 | 5.0 | 666.5 | 21.7 | 15.7 |
2023-09-22 17:00 | 81.7 | 43.0 | 8.1 | 600.8 | 21.1 | 13.6 |
2023-09-22 16:00 | 50.1 | 78.1 | 5.8 | 550.9 | 20.6 | 13.6 |
2023-09-22 15:00 | 62.5 | 74.7 | 7.6 | 574.5 | 24.4 | 15.7 |
2023-09-22 14:00 | 46.5 | 78.4 | 6.7 | 563.7 | 20.6 | 13.1 |
2023-09-22 13:00 | 60.7 | 55.6 | 8.2 | 593.6 | - | - |
2023-09-22 12:00 | 77.9 | 41.2 | 7.8 | 620.4 | - | - |
2023-09-22 11:00 | 82.8 | 24.7 | 8.3 | 664.0 | 24.5 | 16.0 |
2023-09-22 10:00 | 65.3 | 30.9 | 6.9 | 642.9 | 20.3 | 13.6 |
2023-09-22 09:00 | 47.3 | 32.1 | 6.1 | 648.3 | 18.9 | 13.0 |
2023-09-22 08:00 | 40.9 | 22.5 | 5.4 | 655.9 | 18.7 | 13.4 |
2023-09-22 07:00 | 32.7 | 20.3 | 4.8 | 643.3 | 13.6 | 8.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。