过去24小时污染物浓度摘要
东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 08:00 | 31.2 | 41.5 | 0.6 | - | 19.8 | 6.5 |
2022-05-27 07:00 | 29.3 | 42.0 | 0.9 | - | 19.7 | 5.7 |
2022-05-27 06:00 | 15.7 | 57.5 | 0.5 | - | 20.3 | 8.7 |
2022-05-27 05:00 | 19.8 | 52.8 | 0.4 | - | 19.7 | 12.4 |
2022-05-27 04:00 | 15.4 | 55.0 | 0.6 | - | 21.2 | 12.3 |
2022-05-27 03:00 | 29.6 | 36.2 | 0.5 | - | 18.8 | 8.8 |
2022-05-27 02:00 | 33.3 | 31.4 | 0.6 | - | 15.0 | 7.1 |
2022-05-27 01:00 | 25.5 | 42.5 | 0.5 | - | 11.7 | 7.3 |
2022-05-27 00:00 | 23.8 | 48.7 | 0.5 | - | 16.3 | 10.0 |
2022-05-26 23:00 | 21.9 | 56.0 | 0.5 | - | 19.8 | 10.6 |
2022-05-26 22:00 | 31.9 | 58.5 | 0.9 | - | 22.2 | 12.2 |
2022-05-26 21:00 | 44.9 | 50.8 | 0.7 | - | 23.4 | 12.6 |
2022-05-26 20:00 | 48.7 | 55.3 | 0.5 | - | 20.5 | 12.6 |
2022-05-26 19:00 | 57.6 | 45.5 | 0.5 | - | 16.2 | 12.9 |
2022-05-26 18:00 | 60.5 | 43.8 | 0.2 | - | 12.4 | 9.1 |
2022-05-26 17:00 | 59.2 | 49.5 | 0.3 | - | 9.8 | 6.0 |
2022-05-26 16:00 | 50.2 | 58.4 | 0.4 | - | 11.7 | 6.0 |
2022-05-26 15:00 | 53.0 | 50.8 | 0.4 | - | 16.0 | 6.8 |
2022-05-26 14:00 | 54.4 | 53.2 | 0.2 | - | 14.3 | 7.7 |
2022-05-26 13:00 | 45.2 | 55.2 | 0.4 | - | 12.6 | 10.3 |
2022-05-26 12:00 | 46.6 | 48.6 | 0.5 | - | 14.8 | 13.2 |
2022-05-26 11:00 | 50.3 | 30.7 | 0.3 | - | 16.9 | 12.0 |
2022-05-26 10:00 | 51.5 | 28.0 | 0.3 | - | 19.4 | 12.2 |
2022-05-26 09:00 | 52.8 | 26.9 | 0.2 | - | 15.4 | 12.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。