过去24小时污染物浓度摘要
东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 06:00 | 25.1 | 75.8 | 1.8 | - | 24.6 | 12.6 |
2023-01-30 05:00 | 24.6 | 72.3 | 1.8 | - | 27.3 | 16.6 |
2023-01-30 04:00 | 21.6 | 74.7 | 1.9 | - | 31.8 | 22.2 |
2023-01-30 03:00 | 22.9 | 77.1 | 1.9 | - | 33.1 | 23.6 |
2023-01-30 02:00 | 25.7 | 80.9 | 2.0 | - | 26.7 | 16.1 |
2023-01-30 01:00 | 35.2 | 75.1 | 2.0 | - | 23.9 | 13.8 |
2023-01-30 00:00 | 54.9 | 58.1 | 1.7 | - | 31.4 | 17.6 |
2023-01-29 23:00 | 76.4 | 41.9 | 2.6 | - | 38.4 | 19.5 |
2023-01-29 22:00 | 78.6 | 43.4 | 3.6 | - | 44.1 | 23.8 |
2023-01-29 21:00 | 58.6 | 57.5 | 2.4 | - | 37.3 | 19.0 |
2023-01-29 20:00 | 50.6 | 69.6 | 2.4 | - | 36.6 | 18.6 |
2023-01-29 19:00 | 47.9 | 78.9 | 2.1 | - | 41.7 | 22.2 |
2023-01-29 18:00 | 41.4 | 90.9 | 2.2 | - | 36.2 | 16.1 |
2023-01-29 17:00 | 37.0 | 96.1 | 2.2 | - | 36.1 | 13.8 |
2023-01-29 16:00 | 29.2 | 102.7 | 2.4 | - | 38.9 | 15.0 |
2023-01-29 15:00 | 23.3 | 104.5 | 2.4 | - | 42.7 | 22.1 |
2023-01-29 14:00 | 21.2 | 105.2 | 2.5 | - | 43.5 | 24.1 |
2023-01-29 13:00 | 20.8 | 102.5 | 2.5 | - | 39.2 | 19.9 |
2023-01-29 12:00 | 20.5 | 96.8 | 2.7 | - | 40.2 | 20.8 |
2023-01-29 11:00 | 21.2 | 93.1 | 2.8 | - | 45.2 | 25.4 |
2023-01-29 10:00 | 27.3 | 85.2 | 2.5 | - | 39.4 | 18.2 |
2023-01-29 09:00 | 28.0 | 83.9 | 2.4 | - | 43.5 | 22.1 |
2023-01-29 08:00 | 24.4 | 86.2 | 2.7 | - | 44.1 | 20.9 |
2023-01-29 07:00 | 18.8 | 91.1 | 2.7 | - | 42.4 | 18.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。