过去24小时污染物浓度摘要
东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 11:00 | 27.9 | 47.6 | 0.7 | - | 17.7 | 8.5 |
2023-06-05 10:00 | 25.0 | 44.4 | 0.7 | - | 16.9 | 7.7 |
2023-06-05 09:00 | 30.1 | 38.1 | 0.6 | - | 21.1 | 10.5 |
2023-06-05 08:00 | 26.1 | 37.8 | 0.7 | - | 18.7 | 7.9 |
2023-06-05 07:00 | 22.1 | 39.2 | 1.1 | - | 18.7 | 6.0 |
2023-06-05 06:00 | 13.5 | 52.0 | 0.9 | - | 20.2 | 6.0 |
2023-06-05 05:00 | 10.8 | 49.6 | 1.0 | - | 21.0 | 8.6 |
2023-06-05 04:00 | 11.1 | 47.8 | 1.1 | - | 24.2 | 9.9 |
2023-06-05 03:00 | 13.2 | 48.9 | 1.1 | - | 24.6 | 9.1 |
2023-06-05 02:00 | 14.0 | 48.6 | 1.0 | - | 24.0 | 11.0 |
2023-06-05 01:00 | 17.1 | 45.9 | 1.0 | - | 22.6 | 11.5 |
2023-06-05 00:00 | 20.4 | 42.7 | 1.3 | - | 19.4 | 11.0 |
2023-06-04 23:00 | 21.0 | 46.1 | 1.2 | - | 17.6 | 7.5 |
2023-06-04 22:00 | 24.6 | 44.7 | 1.1 | - | 21.4 | 7.2 |
2023-06-04 21:00 | 23.3 | 47.7 | 1.0 | - | 15.7 | 8.5 |
2023-06-04 20:00 | 19.7 | 52.8 | 0.7 | - | 10.9 | 6.5 |
2023-06-04 19:00 | 22.8 | 54.4 | 0.9 | - | 11.9 | 2.7 |
2023-06-04 18:00 | 29.0 | 49.1 | 1.1 | - | 11.6 | 3.1 |
2023-06-04 17:00 | 22.1 | 55.8 | 0.8 | - | 12.9 | 4.7 |
2023-06-04 16:00 | 19.5 | 54.4 | 0.6 | - | 18.6 | 3.3 |
2023-06-04 15:00 | 17.3 | 61.7 | 1.0 | - | 19.2 | 2.0 |
2023-06-04 14:00 | 19.8 | 57.5 | 0.8 | - | 15.5 | 6.0 |
2023-06-04 13:00 | 20.3 | 70.5 | 1.2 | - | 10.1 | 6.9 |
2023-06-04 12:00 | 16.7 | 68.5 | 1.1 | - | 11.3 | 10.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。