过去24小时污染物浓度摘要
元朗
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 20:00 | 82.5 | 2.4 | 6.4 | 906.5 | 27.7 | 15.6 |
2023-02-07 19:00 | 81.7 | 3.4 | 5.8 | 787.3 | 23.9 | 14.1 |
2023-02-07 18:00 | 75.2 | 9.8 | 5.1 | 732.1 | 26.2 | 14.7 |
2023-02-07 17:00 | 58.9 | 31.7 | 4.3 | 715.3 | 21.6 | 13.9 |
2023-02-07 16:00 | 45.9 | 40.3 | 3.9 | 703.8 | 19.6 | 13.3 |
2023-02-07 15:00 | 39.8 | 39.4 | 4.1 | 673.1 | 19.6 | 12.8 |
2023-02-07 14:00 | 38.2 | 37.4 | 4.1 | 666.6 | 14.7 | 9.4 |
2023-02-07 13:00 | 36.5 | 31.2 | 4.0 | 612.9 | 19.7 | 13.6 |
2023-02-07 12:00 | 48.0 | 17.7 | 4.5 | 706.4 | 22.3 | 15.8 |
2023-02-07 11:00 | 47.6 | 13.2 | 4.3 | 729.1 | 18.9 | 13.8 |
2023-02-07 10:00 | 44.2 | 12.2 | 4.3 | 746.3 | 15.8 | 11.8 |
2023-02-07 09:00 | 46.1 | 10.2 | 4.2 | 708.4 | 15.7 | 13.3 |
2023-02-07 08:00 | 39.7 | 14.7 | 3.7 | 708.0 | 15.6 | 12.5 |
2023-02-07 07:00 | 43.0 | 7.7 | 4.1 | 698.9 | 15.3 | 12.7 |
2023-02-07 06:00 | 29.8 | 18.8 | 3.6 | 698.3 | 13.3 | 10.6 |
2023-02-07 05:00 | 22.9 | 28.6 | 3.6 | 639.5 | 13.1 | 10.7 |
2023-02-07 04:00 | 17.9 | 36.2 | 3.8 | 594.8 | 14.6 | 11.2 |
2023-02-07 03:00 | 22.6 | 34.6 | 4.1 | 650.1 | 14.3 | 9.6 |
2023-02-07 02:00 | 27.9 | 28.6 | 5.1 | 658.1 | 14.9 | 10.5 |
2023-02-07 01:00 | - | - | - | - | 18.4 | 13.6 |
2023-02-07 00:00 | 39.8 | 26.6 | 3.8 | 658.7 | 22.6 | 16.2 |
2023-02-06 23:00 | 53.8 | 17.7 | 4.3 | 717.9 | 23.9 | 18.1 |
2023-02-06 22:00 | 54.5 | 21.8 | 4.7 | 736.0 | 36.2 | 27.5 |
2023-02-06 21:00 | 77.0 | 11.6 | 4.9 | 815.4 | 33.7 | 24.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。