過去24小時污染物濃度摘要
將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 22:00 | 35.0 | 24.4 | 4.4 | 241.6 | 10.7 | 8.3 |
2023-06-09 21:00 | 30.5 | 29.1 | 4.3 | 243.8 | 7.1 | 5.5 |
2023-06-09 20:00 | 27.7 | 32.5 | 4.3 | 236.9 | 9.0 | 7.7 |
2023-06-09 19:00 | 25.0 | 39.3 | 4.3 | 182.5 | 10.9 | 7.0 |
2023-06-09 18:00 | 23.7 | 43.6 | 3.9 | 168.6 | 9.4 | 4.9 |
2023-06-09 17:00 | 18.6 | 50.1 | 4.3 | 139.0 | 9.0 | 6.2 |
2023-06-09 16:00 | 18.3 | 58.4 | 4.1 | 120.8 | 10.2 | 6.4 |
2023-06-09 15:00 | 21.6 | 53.1 | 4.3 | 141.2 | 12.5 | 7.5 |
2023-06-09 14:00 | 11.8 | 63.5 | 4.1 | 117.4 | 9.0 | 5.9 |
2023-06-09 13:00 | 20.2 | 49.2 | 4.0 | 145.9 | 5.0 | - |
2023-06-09 12:00 | 22.1 | 42.9 | 4.1 | 154.0 | 6.5 | - |
2023-06-09 11:00 | 28.4 | 36.4 | 4.2 | 171.7 | 8.8 | 7.4 |
2023-06-09 10:00 | 19.5 | 43.3 | 4.1 | 151.8 | 10.0 | 5.1 |
2023-06-09 09:00 | 12.9 | 38.4 | 3.9 | 149.6 | 12.7 | 7.4 |
2023-06-09 08:00 | 18.2 | 29.0 | 4.0 | 185.8 | 9.2 | 5.7 |
2023-06-09 07:00 | 24.7 | 21.0 | 4.1 | 219.7 | 9.7 | 2.9 |
2023-06-09 06:00 | 18.7 | 21.9 | 3.7 | 165.5 | 9.1 | 2.7 |
2023-06-09 05:00 | 18.5 | 21.2 | 4.0 | 179.0 | 6.4 | 5.3 |
2023-06-09 04:00 | 11.3 | 30.7 | 3.6 | 121.9 | 9.5 | 9.0 |
2023-06-09 03:00 | 12.2 | 34.9 | 3.7 | 113.5 | 14.4 | 7.9 |
2023-06-09 02:00 | 20.9 | 28.0 | 4.0 | 125.8 | 11.7 | 8.4 |
2023-06-09 01:00 | 14.0 | 34.6 | 4.0 | 106.7 | 6.3 | 5.5 |
2023-06-09 00:00 | 10.9 | 36.2 | 3.9 | 105.4 | 3.1 | 1.9 |
2023-06-08 23:00 | 11.5 | 36.0 | 4.0 | 113.8 | 4.4 | 3.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。