過去24小時污染物濃度摘要
北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 09:00 | 38.2 | 24.8 | 4.6 | 615.4 | 15.0 | 10.3 |
2022-05-26 08:00 | 37.1 | 22.7 | 4.3 | 678.1 | 14.1 | 7.8 |
2022-05-26 07:00 | 39.6 | 17.3 | 4.2 | 654.5 | 9.9 | 5.3 |
2022-05-26 06:00 | 23.7 | 26.6 | 4.1 | 521.4 | 6.2 | 3.8 |
2022-05-26 05:00 | 19.9 | 32.5 | 3.9 | 675.2 | 6.9 | 4.6 |
2022-05-26 04:00 | 22.1 | 33.1 | 4.0 | 640.3 | 9.7 | 5.0 |
2022-05-26 03:00 | 21.1 | 36.3 | 4.3 | 653.6 | 9.8 | 5.5 |
2022-05-26 02:00 | 20.7 | 39.7 | 4.2 | 679.4 | 8.3 | 5.6 |
2022-05-26 01:00 | 20.6 | 46.4 | 4.4 | 495.7 | 3.4 | - |
2022-05-26 00:00 | 22.7 | 47.5 | 4.0 | 684.7 | 2.3 | - |
2022-05-25 23:00 | 20.4 | 53.3 | 3.9 | 583.7 | 6.0 | 4.9 |
2022-05-25 22:00 | 23.0 | 55.9 | 3.8 | 558.8 | 8.8 | 5.8 |
2022-05-25 21:00 | 20.4 | 62.2 | 3.7 | 543.7 | 10.3 | 6.1 |
2022-05-25 20:00 | 22.5 | 60.5 | 4.1 | 502.2 | 9.0 | 4.6 |
2022-05-25 19:00 | 27.2 | 57.0 | 3.8 | 515.7 | 10.1 | 6.6 |
2022-05-25 18:00 | 24.9 | 57.7 | 3.9 | 510.1 | 11.2 | 9.0 |
2022-05-25 17:00 | 23.2 | 61.2 | 3.9 | 511.6 | 10.2 | 5.7 |
2022-05-25 16:00 | 29.0 | 63.0 | 4.2 | 549.3 | 8.4 | 0.4 |
2022-05-25 15:00 | 33.8 | 63.2 | 4.3 | 621.5 | 9.3 | 1.9 |
2022-05-25 14:00 | 35.9 | 51.5 | 4.2 | 602.4 | 11.1 | 5.9 |
2022-05-25 13:00 | 26.2 | 61.1 | 4.1 | 566.7 | 7.7 | 2.0 |
2022-05-25 12:00 | 31.3 | 52.5 | 4.3 | 569.9 | 1.5 | - |
2022-05-25 11:00 | 29.6 | 43.0 | 3.9 | 684.8 | 2.0 | - |
2022-05-25 10:00 | 26.8 | 40.3 | 4.0 | 629.8 | 6.3 | 5.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。