過去24小時污染物濃度摘要
東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 03:00 | 25.0 | 32.9 | 2.7 | 579.3 | 31.3 | 22.9 |
2023-05-30 02:00 | 27.2 | 28.9 | 3.4 | 562.8 | 33.8 | 25.0 |
2023-05-30 01:00 | - | - | - | - | 30.4 | 21.5 |
2023-05-30 00:00 | 37.6 | 26.1 | 2.6 | 647.7 | 32.3 | 23.5 |
2023-05-29 23:00 | 39.8 | 32.8 | 3.3 | 683.7 | 33.6 | 24.0 |
2023-05-29 22:00 | 40.6 | 52.9 | 2.9 | 596.9 | 34.0 | 23.7 |
2023-05-29 21:00 | 48.9 | 85.2 | 3.4 | 634.4 | 37.5 | 26.5 |
2023-05-29 20:00 | 46.8 | 121.3 | 3.3 | 733.2 | 42.3 | 28.5 |
2023-05-29 19:00 | 48.4 | 153.6 | 3.7 | 682.8 | 46.8 | 29.1 |
2023-05-29 18:00 | 37.9 | 188.2 | 4.2 | 561.6 | 45.2 | 26.3 |
2023-05-29 17:00 | 35.4 | 164.1 | 3.8 | 558.2 | 37.3 | 18.5 |
2023-05-29 16:00 | 24.0 | 138.9 | 4.0 | 520.2 | 32.0 | 14.9 |
2023-05-29 15:00 | 26.8 | 128.1 | 3.0 | 421.4 | 30.1 | 15.6 |
2023-05-29 14:00 | 31.5 | 98.9 | 3.5 | 427.4 | 22.3 | 13.2 |
2023-05-29 13:00 | 40.6 | 69.5 | 4.3 | 446.7 | 26.7 | 13.4 |
2023-05-29 12:00 | 38.1 | 63.1 | 4.4 | 472.1 | 40.7 | 12.5 |
2023-05-29 11:00 | 42.7 | 41.2 | 4.4 | 489.4 | 32.1 | 12.1 |
2023-05-29 10:00 | 38.9 | 41.6 | 4.2 | 502.9 | 25.2 | 14.1 |
2023-05-29 09:00 | 30.3 | 39.2 | 3.5 | 487.0 | 20.7 | 12.8 |
2023-05-29 08:00 | 38.5 | 12.6 | 4.2 | 570.5 | 17.5 | 12.2 |
2023-05-29 07:00 | 23.1 | 12.1 | 2.8 | 498.1 | 15.8 | 11.0 |
2023-05-29 06:00 | 23.4 | 14.4 | 2.6 | 522.3 | 15.4 | 10.9 |
2023-05-29 05:00 | 20.8 | 16.5 | 3.2 | 542.4 | 15.5 | 11.0 |
2023-05-29 04:00 | 17.2 | 9.0 | 2.6 | 500.5 | 16.6 | 12.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。