過去24小時污染物濃度摘要
大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 10:00 | 12.6 | 59.2 | 1.1 | - | 5.8 | 5.5 |
2022-05-26 09:00 | 20.9 | 45.6 | 1.4 | - | 5.6 | 4.8 |
2022-05-26 08:00 | 21.9 | 41.9 | 1.4 | - | 8.4 | 6.2 |
2022-05-26 07:00 | 20.3 | 43.1 | 1.2 | - | 9.2 | 6.3 |
2022-05-26 06:00 | 12.7 | 50.8 | 1.2 | - | 9.8 | 7.1 |
2022-05-26 05:00 | 12.8 | 47.7 | 1.2 | - | 8.9 | 6.7 |
2022-05-26 04:00 | 15.4 | 49.4 | 1.5 | - | 7.4 | 6.0 |
2022-05-26 03:00 | 10.0 | 59.9 | 1.3 | - | 5.3 | 3.9 |
2022-05-26 02:00 | 10.5 | 62.9 | 1.2 | - | 6.6 | 5.5 |
2022-05-26 01:00 | 16.1 | 60.0 | 1.4 | - | 5.2 | 4.9 |
2022-05-26 00:00 | 16.5 | 62.4 | 1.4 | - | 4.8 | 4.4 |
2022-05-25 23:00 | 14.6 | 68.3 | 1.5 | - | 3.4 | - |
2022-05-25 22:00 | 28.3 | 56.6 | 1.6 | - | 4.2 | 3.8 |
2022-05-25 21:00 | 31.4 | 58.4 | 1.6 | - | 5.5 | 5.3 |
2022-05-25 20:00 | 23.4 | 69.1 | 1.3 | - | 5.3 | 5.1 |
2022-05-25 19:00 | 28.7 | 70.0 | 1.2 | - | 5.3 | 4.6 |
2022-05-25 18:00 | 26.6 | 72.1 | 1.6 | - | 6.8 | 5.6 |
2022-05-25 17:00 | 32.7 | 62.6 | 1.4 | - | 5.4 | 4.2 |
2022-05-25 16:00 | 18.1 | 74.5 | 1.5 | - | 7.5 | 5.9 |
2022-05-25 15:00 | 19.9 | 87.6 | 1.3 | - | 9.2 | 7.5 |
2022-05-25 14:00 | 17.7 | 79.8 | 1.3 | - | 8.5 | 7.0 |
2022-05-25 13:00 | 18.8 | 69.3 | 1.5 | - | 7.2 | 6.7 |
2022-05-25 12:00 | 19.5 | 62.4 | 1.2 | - | 6.0 | - |
2022-05-25 11:00 | 23.2 | 52.7 | 1.2 | - | 4.7 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。