過去24小時污染物濃度摘要
東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 17.7 | 64.0 | 1.2 | - | 6.5 | 3.4 |
2022-08-14 19:00 | 24.9 | 50.0 | 2.2 | - | 8.6 | 5.6 |
2022-08-14 18:00 | 12.1 | 68.0 | 1.5 | - | 11.2 | 5.1 |
2022-08-14 17:00 | 13.8 | 71.2 | 2.3 | - | 9.0 | 7.5 |
2022-08-14 16:00 | 30.6 | 40.2 | 5.7 | - | 10.0 | 7.8 |
2022-08-14 15:00 | 34.3 | 35.6 | 3.7 | - | 12.4 | 7.4 |
2022-08-14 14:00 | 33.8 | 39.0 | 3.6 | - | 8.8 | 5.5 |
2022-08-14 13:00 | 30.2 | 59.6 | 2.0 | - | 9.2 | 7.3 |
2022-08-14 12:00 | 30.4 | 50.6 | 1.9 | - | 12.7 | 11.7 |
2022-08-14 11:00 | 34.7 | 38.5 | 1.6 | - | 12.7 | 9.7 |
2022-08-14 10:00 | 31.9 | 36.2 | 1.8 | - | 10.9 | 5.1 |
2022-08-14 09:00 | 34.4 | 32.0 | 2.9 | - | 9.3 | 2.9 |
2022-08-14 08:00 | 41.3 | 23.7 | 3.4 | - | 8.8 | 2.9 |
2022-08-14 07:00 | 22.7 | 35.9 | 1.2 | - | 11.2 | 5.9 |
2022-08-14 06:00 | 18.2 | 40.9 | 1.3 | - | 10.5 | 4.8 |
2022-08-14 05:00 | 23.5 | 35.9 | 1.9 | - | 10.2 | 5.5 |
2022-08-14 04:00 | 15.7 | 45.2 | 1.3 | - | 9.5 | 5.4 |
2022-08-14 03:00 | 13.8 | 43.8 | 0.9 | - | 12.7 | 6.4 |
2022-08-14 02:00 | 20.8 | 38.0 | 1.1 | - | 12.6 | 5.7 |
2022-08-14 01:00 | 16.1 | 43.7 | 1.0 | - | 14.1 | 6.4 |
2022-08-14 00:00 | 16.1 | 45.3 | 1.0 | - | 13.7 | 7.3 |
2022-08-13 23:00 | 30.2 | 34.0 | 0.7 | - | 12.8 | 6.8 |
2022-08-13 22:00 | 17.8 | 46.6 | 0.9 | - | 11.2 | 6.2 |
2022-08-13 21:00 | 12.5 | 53.6 | 1.0 | - | 9.3 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。