過去24小時污染物濃度摘要
元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 22:00 | 63.4 | 16.3 | 3.1 | 681.9 | 11.2 | 8.6 |
2022-05-26 21:00 | 55.8 | 24.3 | 2.8 | 682.8 | 11.5 | 8.4 |
2022-05-26 20:00 | 40.8 | 41.9 | 2.7 | 696.1 | 12.5 | 9.7 |
2022-05-26 19:00 | 49.7 | 38.4 | 2.9 | 725.5 | 12.2 | 9.4 |
2022-05-26 18:00 | 35.1 | 42.9 | 2.8 | 682.7 | 12.0 | 9.5 |
2022-05-26 17:00 | 34.0 | 38.1 | 3.2 | 676.5 | 12.0 | 9.4 |
2022-05-26 16:00 | 32.5 | 43.7 | 2.9 | 663.3 | 8.9 | 7.0 |
2022-05-26 15:00 | 39.2 | 40.7 | 2.9 | 710.7 | 9.5 | 7.2 |
2022-05-26 14:00 | 46.4 | 35.0 | 3.4 | 692.8 | 8.7 | 6.8 |
2022-05-26 13:00 | 34.0 | 37.7 | 3.5 | 636.3 | 9.0 | 7.1 |
2022-05-26 12:00 | 32.7 | 35.9 | 3.1 | 644.8 | 10.8 | 8.1 |
2022-05-26 11:00 | 41.0 | 26.3 | 3.3 | 653.2 | 15.7 | 12.1 |
2022-05-26 10:00 | 47.4 | 14.4 | 3.0 | 715.8 | 15.6 | 11.3 |
2022-05-26 09:00 | 37.2 | 13.3 | 2.7 | 744.4 | 14.2 | 10.0 |
2022-05-26 08:00 | 33.9 | 14.6 | 2.6 | 715.8 | 11.6 | 7.8 |
2022-05-26 07:00 | 37.7 | 10.3 | 2.7 | 809.3 | 14.0 | 11.1 |
2022-05-26 06:00 | 32.0 | 9.3 | 2.4 | 731.1 | 15.3 | 12.3 |
2022-05-26 05:00 | 29.4 | 12.8 | 2.2 | 704.9 | 13.7 | 10.9 |
2022-05-26 04:00 | 26.4 | 17.2 | 2.3 | 689.3 | 11.5 | 9.5 |
2022-05-26 03:00 | 33.2 | 16.8 | 3.0 | 711.6 | 11.6 | 9.7 |
2022-05-26 02:00 | 40.3 | 15.4 | 2.0 | 757.7 | 10.0 | 8.8 |
2022-05-26 01:00 | 33.9 | 21.8 | 2.3 | 726.3 | 7.6 | 6.2 |
2022-05-26 00:00 | 34.5 | 25.7 | 2.3 | 704.1 | 8.0 | 7.4 |
2022-05-25 23:00 | 36.4 | 28.4 | 2.4 | 730.9 | 9.9 | 9.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。