大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 16:00 | 35.2 | 160.4 | 3.7 | - | 39.8 | 22.6 |
2023-10-03 15:00 | 27.8 | 161.0 | 3.2 | - | 39.7 | 22.6 |
2023-10-03 14:00 | 21.3 | 155.1 | 2.4 | - | 35.5 | 20.0 |
2023-10-03 13:00 | 31.1 | 120.4 | 2.1 | - | 26.5 | 14.0 |
2023-10-03 12:00 | 22.9 | 107.6 | 2.0 | - | 30.4 | 18.3 |
2023-10-03 11:00 | 23.6 | 99.8 | 2.5 | - | 27.0 | 14.5 |
2023-10-03 10:00 | 34.4 | 81.5 | 2.8 | - | 28.9 | 14.0 |
2023-10-03 09:00 | 37.5 | 66.3 | 3.0 | - | 28.4 | 14.3 |
2023-10-03 08:00 | 40.4 | 39.0 | 2.6 | - | 22.6 | 10.7 |
2023-10-03 07:00 | 27.3 | 52.8 | 2.4 | - | 23.6 | 11.2 |
2023-10-03 06:00 | 20.5 | 64.7 | 2.7 | - | 24.5 | 12.6 |
2023-10-03 05:00 | 9.5 | 82.9 | 2.8 | - | 24.3 | 11.6 |
2023-10-03 04:00 | 9.8 | 94.1 | 3.0 | - | 24.5 | 12.1 |
2023-10-03 03:00 | - | 93.8 | - | - | 24.4 | 12.0 |
2023-10-03 02:00 | 12.3 | 96.2 | 2.9 | - | 26.7 | 12.0 |
2023-10-03 01:00 | 15.0 | 108.6 | 3.2 | - | 26.6 | 12.4 |
2023-10-03 00:00 | 19.2 | 108.6 | 2.9 | - | 25.5 | 11.5 |
2023-10-02 23:00 | 16.1 | 118.0 | 3.1 | - | 26.4 | 13.1 |
2023-10-02 22:00 | 22.3 | 113.8 | 2.9 | - | 23.4 | 11.6 |
2023-10-02 21:00 | 22.2 | 113.7 | 2.8 | - | 22.3 | 12.0 |
2023-10-02 20:00 | 27.0 | 101.3 | 2.6 | - | 19.3 | 10.0 |
2023-10-02 19:00 | 35.2 | 93.3 | 2.9 | - | 21.5 | 11.7 |
2023-10-02 18:00 | 21.4 | 108.8 | 2.7 | - | 18.3 | 8.2 |
2023-10-02 17:00 | 9.9 | 115.9 | 2.1 | - | 21.3 | 11.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。