銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 23:00 | 57.2 | 13.4 | 4.2 | 494.3 | 21.2 | 12.9 |
2023-06-09 22:00 | 66.1 | 13.6 | 5.1 | 706.9 | 25.9 | 17.5 |
2023-06-09 21:00 | 73.9 | 13.2 | 5.1 | 820.8 | 31.2 | 22.9 |
2023-06-09 20:00 | 55.1 | 26.3 | 4.1 | 588.4 | 28.8 | 20.7 |
2023-06-09 19:00 | 71.2 | 17.4 | 5.3 | 537.7 | 22.7 | 15.2 |
2023-06-09 18:00 | 62.4 | 24.6 | 4.2 | 482.7 | 21.8 | 13.8 |
2023-06-09 17:00 | 61.3 | 26.9 | 4.7 | 464.2 | 21.1 | 13.6 |
2023-06-09 16:00 | 53.9 | 27.7 | 3.8 | 425.3 | 17.7 | 10.7 |
2023-06-09 15:00 | 58.7 | 26.7 | 3.4 | 668.6 | 23.8 | 15.8 |
2023-06-09 14:00 | 55.4 | 29.2 | 3.8 | 432.6 | 24.3 | 17.1 |
2023-06-09 13:00 | 87.3 | 13.3 | 6.5 | 676.6 | 28.9 | 19.8 |
2023-06-09 12:00 | 94.3 | 11.4 | 7.5 | 749.6 | 31.0 | 19.7 |
2023-06-09 11:00 | 76.9 | 11.0 | 7.3 | 832.8 | 24.9 | 15.6 |
2023-06-09 10:00 | 75.6 | 11.1 | 5.8 | 619.6 | 30.8 | 20.6 |
2023-06-09 09:00 | 70.9 | 15.2 | 6.1 | 601.5 | 21.7 | 14.4 |
2023-06-09 08:00 | 70.0 | 13.1 | 6.3 | 610.0 | 22.8 | 15.8 |
2023-06-09 07:00 | 50.5 | 11.7 | 3.0 | 469.4 | 16.6 | 9.5 |
2023-06-09 06:00 | 33.6 | 19.0 | 1.8 | 379.4 | 10.6 | 4.9 |
2023-06-09 05:00 | 28.8 | 26.6 | 1.9 | 464.0 | 6.9 | 3.9 |
2023-06-09 04:00 | - | 25.3 | - | - | 8.6 | 4.6 |
2023-06-09 03:00 | 29.1 | 21.9 | 3.1 | 495.8 | 7.2 | 4.1 |
2023-06-09 02:00 | 31.3 | 24.7 | 3.0 | 427.3 | 10.3 | 5.6 |
2023-06-09 01:00 | 40.0 | 17.6 | 3.1 | 481.6 | 18.7 | 11.1 |
2023-06-09 00:00 | 42.5 | 14.1 | 3.2 | 433.5 | 23.6 | 15.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。