東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 08:00 | 48.9 | 16.8 | 7.1 | 498.0 | 16.0 | 9.1 |
2023-12-08 07:00 | 35.6 | 32.9 | 6.4 | 491.5 | 16.8 | 11.3 |
2023-12-08 06:00 | 18.0 | 45.5 | 6.8 | 460.0 | 15.6 | 10.0 |
2023-12-08 05:00 | 14.7 | 49.1 | 6.2 | 470.8 | 14.3 | 8.7 |
2023-12-08 04:00 | 14.7 | 54.4 | 6.7 | 458.1 | 13.1 | 7.6 |
2023-12-08 03:00 | 16.7 | 59.5 | 6.4 | 472.7 | 13.1 | 7.8 |
2023-12-08 02:00 | 20.7 | 57.1 | 7.0 | 464.0 | 16.0 | 9.9 |
2023-12-08 01:00 | - | - | - | - | 19.3 | 12.2 |
2023-12-08 00:00 | 34.4 | 36.7 | 6.8 | 516.9 | 25.0 | 15.8 |
2023-12-07 23:00 | 38.2 | 38.4 | 6.6 | 538.3 | 27.0 | 17.7 |
2023-12-07 22:00 | 34.9 | 42.9 | 6.9 | 506.8 | 24.5 | 15.1 |
2023-12-07 21:00 | 45.5 | 40.9 | 6.9 | 547.3 | 22.8 | 13.2 |
2023-12-07 20:00 | 47.3 | 39.9 | 7.1 | 554.8 | 20.0 | 11.5 |
2023-12-07 19:00 | 50.2 | 24.1 | 7.1 | 514.2 | 21.6 | 11.4 |
2023-12-07 18:00 | 70.4 | 17.0 | 8.0 | 557.8 | 33.4 | 15.5 |
2023-12-07 17:00 | 62.5 | 83.5 | 8.8 | 586.8 | 35.0 | 13.8 |
2023-12-07 16:00 | 56.6 | 103.8 | 9.0 | 556.2 | - | - |
2023-12-07 15:00 | 68.3 | 79.2 | 9.7 | 551.9 | - | - |
2023-12-07 14:00 | 65.3 | 56.8 | 9.4 | 515.8 | - | - |
2023-12-07 13:00 | 54.8 | 48.7 | 8.7 | 514.9 | - | - |
2023-12-07 12:00 | 47.5 | 45.9 | 9.9 | 481.3 | - | - |
2023-12-07 11:00 | 47.0 | 32.9 | 9.3 | 512.3 | - | - |
2023-12-07 10:00 | 42.4 | 17.2 | 8.0 | 555.3 | - | 0.1 |
2023-12-07 09:00 | 30.5 | 10.5 | 7.3 | 541.0 | - | 0.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。