中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 02:00 | - | 22.4 | - | - | 6.1 | 3.5 |
2022-08-13 01:00 | 45.5 | 14.0 | 3.3 | - | 6.7 | 4.1 |
2022-08-13 00:00 | 42.2 | 14.4 | 3.1 | - | 6.5 | 3.9 |
2022-08-12 23:00 | 42.9 | 16.8 | 2.9 | - | 8.5 | 5.9 |
2022-08-12 22:00 | 45.4 | 15.0 | 2.8 | - | 10.2 | 7.0 |
2022-08-12 21:00 | 52.4 | 10.5 | 3.0 | - | 9.6 | 6.9 |
2022-08-12 20:00 | 53.2 | 11.2 | 3.0 | - | 9.4 | 6.9 |
2022-08-12 19:00 | 53.2 | 14.8 | 3.4 | - | 11.8 | 8.4 |
2022-08-12 18:00 | 56.6 | 15.5 | 4.2 | - | 12.3 | 8.7 |
2022-08-12 17:00 | 59.6 | 16.2 | 4.9 | - | 14.1 | 9.8 |
2022-08-12 16:00 | 61.3 | 14.5 | 5.4 | - | 11.2 | 8.2 |
2022-08-12 15:00 | 52.5 | 17.1 | 3.7 | - | 7.6 | 4.5 |
2022-08-12 14:00 | 53.5 | 13.8 | 4.0 | - | 6.0 | 3.5 |
2022-08-12 13:00 | 47.9 | 17.6 | 3.1 | - | 2.3 | - |
2022-08-12 12:00 | 31.7 | 32.0 | 2.5 | - | 5.7 | 4.9 |
2022-08-12 11:00 | 37.7 | 28.1 | 3.1 | - | 8.7 | 5.1 |
2022-08-12 10:00 | 37.7 | 28.0 | 2.7 | - | 8.2 | 4.5 |
2022-08-12 09:00 | 35.8 | 26.7 | 2.4 | - | 6.8 | 5.2 |
2022-08-12 08:00 | 31.4 | 26.1 | 2.8 | - | 4.8 | 2.8 |
2022-08-12 07:00 | 34.7 | 20.1 | 2.8 | - | 6.4 | 4.6 |
2022-08-12 06:00 | 17.2 | 34.5 | 2.8 | - | 5.0 | 3.1 |
2022-08-12 05:00 | 12.5 | 40.8 | 2.5 | - | 6.3 | 3.2 |
2022-08-12 04:00 | 15.3 | 36.7 | 2.5 | - | 6.4 | 3.5 |
2022-08-12 03:00 | 16.6 | 34.5 | 2.6 | - | 6.0 | 2.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。