塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 21:00 | 15.8 | 26.1 | 4.3 | 570.8 | 4.1 | 3.2 |
2023-03-27 20:00 | 18.8 | 26.9 | 3.9 | 553.8 | 4.6 | 3.7 |
2023-03-27 19:00 | 16.8 | 28.6 | 3.7 | 535.6 | 8.9 | 8.5 |
2023-03-27 18:00 | 17.5 | 27.3 | 4.7 | 542.3 | 4.8 | 4.1 |
2023-03-27 17:00 | 20.1 | 25.8 | 4.5 | 548.0 | 6.3 | 4.6 |
2023-03-27 16:00 | 17.0 | 29.2 | 4.7 | 544.8 | 14.5 | 11.3 |
2023-03-27 15:00 | 15.0 | 49.1 | 4.6 | 479.6 | 9.9 | 5.6 |
2023-03-27 14:00 | 8.7 | 83.6 | 5.1 | 428.8 | 13.9 | 7.1 |
2023-03-27 13:00 | 6.2 | 91.1 | 5.1 | 424.3 | 13.7 | 4.7 |
2023-03-27 12:00 | 6.2 | 93.7 | 5.1 | 448.2 | 20.1 | 9.6 |
2023-03-27 11:00 | 7.4 | 95.6 | 5.3 | 433.1 | 16.9 | 4.8 |
2023-03-27 10:00 | 7.0 | 90.9 | 4.9 | 429.4 | 16.6 | 2.1 |
2023-03-27 09:00 | 7.5 | 84.9 | 4.5 | 440.3 | 22.4 | 7.4 |
2023-03-27 08:00 | 6.0 | 85.4 | 4.4 | 435.7 | 26.3 | 9.8 |
2023-03-27 07:00 | 5.7 | 86.1 | 4.1 | 435.1 | 20.3 | 6.0 |
2023-03-27 06:00 | 5.7 | 87.6 | 4.1 | 418.7 | 16.1 | 4.0 |
2023-03-27 05:00 | 5.6 | 86.0 | 4.0 | 440.7 | 17.8 | 6.3 |
2023-03-27 04:00 | 6.4 | 74.8 | 3.6 | 483.4 | 9.9 | 5.7 |
2023-03-27 03:00 | 11.6 | 37.5 | 3.9 | 563.6 | 4.7 | 3.4 |
2023-03-27 02:00 | 12.3 | 32.9 | 4.1 | 582.6 | 4.5 | 3.2 |
2023-03-27 01:00 | 13.8 | 22.4 | 3.6 | 609.1 | 8.8 | 6.3 |
2023-03-27 00:00 | 18.9 | 19.9 | 3.8 | 595.5 | 12.3 | 9.1 |
2023-03-26 23:00 | 18.4 | 22.1 | 3.9 | 603.0 | 8.5 | 6.6 |
2023-03-26 22:00 | 15.6 | 24.6 | 4.1 | 604.7 | 10.3 | 8.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。