塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 05:00 | 4.6 | 73.3 | 4.7 | 424.2 | 12.5 | 5.9 |
2023-02-08 04:00 | 4.5 | 77.5 | 4.9 | 375.7 | 17.4 | 8.2 |
2023-02-08 03:00 | 4.4 | 74.3 | 5.3 | 400.8 | 13.9 | 6.7 |
2023-02-08 02:00 | - | - | - | - | 13.6 | 8.7 |
2023-02-08 01:00 | - | - | - | - | 16.6 | 9.6 |
2023-02-08 00:00 | 5.4 | 77.2 | 3.4 | 416.6 | 19.3 | 10.8 |
2023-02-07 23:00 | 6.9 | 74.2 | 3.7 | 390.9 | 18.2 | 12.3 |
2023-02-07 22:00 | 13.4 | 76.7 | 4.0 | 377.9 | 25.3 | 19.6 |
2023-02-07 21:00 | 11.2 | 90.0 | 4.3 | 391.2 | 33.2 | 25.5 |
2023-02-07 20:00 | 11.7 | 90.6 | 4.3 | 400.9 | 20.2 | 14.1 |
2023-02-07 19:00 | 7.5 | 61.4 | 3.7 | 308.1 | 6.8 | 3.0 |
2023-02-07 18:00 | 4.0 | 66.7 | 4.1 | 266.8 | 9.1 | 6.4 |
2023-02-07 17:00 | 7.1 | 66.6 | 4.8 | 294.4 | 10.4 | 7.9 |
2023-02-07 16:00 | 6.9 | 71.1 | 4.3 | 340.4 | 10.2 | 7.1 |
2023-02-07 15:00 | 10.3 | 67.8 | 4.8 | 363.7 | 10.5 | 7.7 |
2023-02-07 14:00 | 10.0 | 60.6 | 4.4 | 345.4 | 5.9 | 4.8 |
2023-02-07 13:00 | 4.4 | 57.1 | 4.5 | 318.8 | 7.6 | 7.1 |
2023-02-07 12:00 | 10.1 | 46.4 | 5.0 | 424.4 | 10.7 | 8.7 |
2023-02-07 11:00 | 12.7 | 36.1 | 4.7 | 459.1 | 14.4 | 10.6 |
2023-02-07 10:00 | 19.6 | 24.1 | 5.2 | 495.1 | 13.9 | 9.3 |
2023-02-07 09:00 | 17.4 | 23.0 | 5.2 | 457.9 | 16.6 | 12.2 |
2023-02-07 08:00 | 6.2 | 28.9 | 5.2 | 451.0 | 13.5 | 11.8 |
2023-02-07 07:00 | 5.1 | 21.8 | 5.2 | 426.2 | 14.7 | 11.5 |
2023-02-07 06:00 | 9.8 | 27.5 | 5.3 | 452.6 | 14.4 | 10.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。