旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 21:00 | 51.0 | 20.0 | 3.2 | 756.0 | 15.4 | 12.0 |
2023-03-27 20:00 | 57.7 | 18.7 | 3.6 | 784.3 | 13.9 | 10.9 |
2023-03-27 19:00 | 60.7 | 20.7 | 3.5 | 758.8 | 13.9 | 10.7 |
2023-03-27 18:00 | 70.6 | 18.8 | 4.1 | 709.5 | 21.7 | 16.8 |
2023-03-27 17:00 | 86.5 | 14.6 | 5.4 | 752.1 | 19.9 | 13.4 |
2023-03-27 16:00 | 77.9 | 25.0 | 3.4 | 641.9 | 19.6 | 11.5 |
2023-03-27 15:00 | 64.9 | 44.0 | 2.9 | 631.8 | 22.1 | 11.6 |
2023-03-27 14:00 | 65.6 | 51.0 | 3.0 | 610.6 | 26.0 | 15.6 |
2023-03-27 13:00 | 70.3 | 48.7 | 3.4 | 594.8 | 25.2 | 13.5 |
2023-03-27 12:00 | 80.1 | 40.9 | 3.0 | 621.6 | 25.5 | 11.5 |
2023-03-27 11:00 | 84.7 | 34.0 | 3.1 | 674.9 | 28.6 | 12.9 |
2023-03-27 10:00 | 62.5 | 49.0 | 2.6 | 566.4 | 23.0 | 8.0 |
2023-03-27 09:00 | 71.1 | 40.8 | 2.7 | 574.0 | 24.5 | 9.6 |
2023-03-27 08:00 | 54.1 | 55.4 | 2.3 | 504.5 | 24.4 | 9.8 |
2023-03-27 07:00 | 40.6 | 65.7 | 2.0 | 483.5 | 20.2 | 8.7 |
2023-03-27 06:00 | 21.8 | 81.7 | 1.7 | 461.7 | 16.7 | 10.0 |
2023-03-27 05:00 | 26.4 | 75.1 | 1.7 | 469.1 | 7.6 | 5.7 |
2023-03-27 04:00 | 22.2 | 66.5 | 1.7 | 515.3 | 4.5 | 3.4 |
2023-03-27 03:00 | 21.2 | 62.4 | 1.6 | 525.5 | 6.9 | 6.0 |
2023-03-27 02:00 | 27.8 | 50.6 | 1.8 | 599.4 | 8.9 | 7.7 |
2023-03-27 01:00 | 39.3 | 40.1 | 2.2 | 586.8 | 12.8 | 9.2 |
2023-03-27 00:00 | 46.7 | 34.2 | 2.3 | 600.8 | 13.2 | 10.3 |
2023-03-26 23:00 | 50.7 | 31.8 | 2.6 | 680.7 | 11.3 | 10.3 |
2023-03-26 22:00 | 44.4 | 40.8 | 2.1 | 610.9 | 14.8 | 12.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。