北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 20:00 | 37.0 | 10.7 | 1.7 | 924.2 | 11.8 | 6.0 |
2023-03-27 19:00 | 36.2 | 13.6 | 1.6 | 649.4 | 14.5 | 9.0 |
2023-03-27 18:00 | 37.0 | 11.0 | 1.8 | 672.6 | 22.5 | 9.2 |
2023-03-27 17:00 | 41.0 | 6.8 | 2.3 | 695.4 | 26.6 | 12.5 |
2023-03-27 16:00 | 46.6 | 13.6 | 2.1 | 757.6 | 23.7 | 12.2 |
2023-03-27 15:00 | 59.0 | 21.1 | 2.3 | 700.8 | 19.3 | 8.0 |
2023-03-27 14:00 | 53.5 | 39.1 | 2.2 | 565.1 | 16.5 | 7.9 |
2023-03-27 13:00 | 40.5 | 58.3 | 2.0 | 475.0 | 12.3 | 7.5 |
2023-03-27 12:00 | 49.9 | 48.5 | 2.1 | 492.5 | 11.0 | 5.6 |
2023-03-27 11:00 | 33.0 | 68.7 | 2.0 | 477.5 | 17.0 | 8.0 |
2023-03-27 10:00 | 32.1 | 64.5 | 1.6 | 479.7 | 14.9 | 8.7 |
2023-03-27 09:00 | 30.9 | 63.4 | 1.4 | 457.8 | 14.4 | 5.0 |
2023-03-27 08:00 | 28.8 | 67.1 | 1.4 | 492.4 | 17.8 | 5.2 |
2023-03-27 07:00 | 16.6 | 81.8 | 1.4 | 401.5 | 10.5 | 5.7 |
2023-03-27 06:00 | 11.8 | 81.4 | 5.1 | 402.7 | 9.1 | 5.8 |
2023-03-27 05:00 | - | 77.2 | 6.8 | 435.8 | 9.0 | 7.7 |
2023-03-27 04:00 | 17.5 | 14.0 | 1.7 | 578.9 | 4.1 | - |
2023-03-27 03:00 | 20.3 | 14.2 | 1.4 | 636.5 | 5.6 | - |
2023-03-27 02:00 | 25.4 | 6.7 | 1.5 | 616.2 | 12.8 | 8.0 |
2023-03-27 01:00 | 24.1 | 10.2 | 1.3 | 656.0 | 12.5 | 8.3 |
2023-03-27 00:00 | 25.1 | 12.7 | 1.3 | 637.6 | 9.6 | 6.0 |
2023-03-26 23:00 | 24.7 | 16.8 | 1.3 | 621.4 | 13.2 | 7.6 |
2023-03-26 22:00 | 33.4 | 7.0 | 1.4 | 791.8 | 10.2 | 6.6 |
2023-03-26 21:00 | 35.0 | 5.3 | 1.7 | 941.2 | 7.5 | 3.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。