荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 05:00 | 9.3 | 70.2 | 7.4 | 421.1 | 9.6 | 6.8 |
2023-02-08 04:00 | 8.3 | 69.7 | 7.4 | 431.0 | 5.0 | 4.2 |
2023-02-08 03:00 | 8.6 | 71.6 | 7.4 | 467.6 | 2.9 | 2.3 |
2023-02-08 02:00 | 12.1 | 67.9 | 7.7 | 484.9 | 6.6 | 5.6 |
2023-02-08 01:00 | 21.4 | 57.8 | 7.7 | 486.8 | 17.2 | 15.3 |
2023-02-08 00:00 | 27.0 | 51.9 | 7.9 | 498.8 | 26.7 | 23.9 |
2023-02-07 23:00 | 36.3 | 47.3 | 8.2 | 547.8 | 23.2 | 19.4 |
2023-02-07 22:00 | 58.4 | 17.1 | 10.3 | 609.2 | 20.3 | 14.8 |
2023-02-07 21:00 | 64.4 | 1.6 | 12.8 | 681.0 | 33.1 | 23.0 |
2023-02-07 20:00 | 97.1 | 2.4 | 20.5 | 755.6 | 40.4 | 27.8 |
2023-02-07 19:00 | 92.3 | 1.8 | 17.0 | 711.3 | 25.9 | 15.3 |
2023-02-07 18:00 | 84.8 | 2.7 | 14.0 | 547.6 | 12.6 | 5.9 |
2023-02-07 17:00 | 61.0 | 22.6 | 10.3 | 450.0 | 22.9 | 14.3 |
2023-02-07 16:00 | 67.2 | 17.3 | 12.5 | 480.6 | 30.7 | 21.2 |
2023-02-07 15:00 | 76.8 | 10.0 | 15.5 | 557.3 | 28.6 | 14.1 |
2023-02-07 14:00 | 88.6 | 4.7 | 21.7 | 672.9 | 35.4 | 19.5 |
2023-02-07 13:00 | 89.3 | 3.9 | 23.1 | 728.6 | 61.8 | 46.4 |
2023-02-07 12:00 | 87.5 | 3.2 | 24.1 | 875.3 | 41.1 | 29.1 |
2023-02-07 11:00 | 79.6 | 2.9 | 21.6 | 843.0 | 30.9 | 20.7 |
2023-02-07 10:00 | 71.6 | 2.3 | 22.8 | 728.8 | 20.2 | 11.1 |
2023-02-07 09:00 | 63.1 | 2.3 | 15.1 | 724.0 | 9.9 | 9.3 |
2023-02-07 08:00 | 40.5 | 5.3 | 8.9 | 612.6 | 9.0 | 7.8 |
2023-02-07 07:00 | 36.1 | 11.9 | 10.0 | 482.8 | 11.5 | 7.1 |
2023-02-07 06:00 | 58.0 | 4.2 | 12.3 | 534.5 | 14.5 | 12.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。