元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 21:00 | 38.3 | 30.7 | 4.5 | 554.1 | 9.5 | 6.2 |
2023-06-09 20:00 | 37.4 | 37.0 | 4.3 | 501.3 | 8.4 | 5.5 |
2023-06-09 19:00 | 36.4 | 42.6 | 4.3 | 495.8 | 7.0 | 4.1 |
2023-06-09 18:00 | 35.5 | 46.7 | 4.4 | 503.7 | 7.8 | 5.2 |
2023-06-09 17:00 | 34.5 | 54.5 | 4.6 | 490.5 | 6.6 | 4.0 |
2023-06-09 16:00 | 26.1 | 55.6 | 4.4 | 480.0 | 5.9 | 3.2 |
2023-06-09 15:00 | 26.7 | 51.7 | 4.7 | 482.6 | 7.8 | 4.5 |
2023-06-09 14:00 | 42.8 | 31.5 | 4.3 | 487.3 | 6.5 | 4.6 |
2023-06-09 13:00 | 21.6 | - | 4.3 | 479.9 | - | - |
2023-06-09 12:00 | 18.4 | - | 4.1 | 472.8 | - | - |
2023-06-09 11:00 | 27.2 | 34.7 | 4.2 | 521.7 | - | - |
2023-06-09 10:00 | 32.1 | 23.6 | 4.3 | 590.5 | 4.9 | 3.7 |
2023-06-09 09:00 | 30.0 | 15.0 | 4.1 | 668.4 | 5.4 | 4.2 |
2023-06-09 08:00 | 29.6 | 11.8 | 2.8 | 675.8 | 7.0 | 4.7 |
2023-06-09 07:00 | 28.4 | 9.3 | 4.1 | 579.0 | 8.7 | 2.3 |
2023-06-09 06:00 | 21.8 | 13.0 | 4.0 | 482.8 | 5.7 | 1.5 |
2023-06-09 05:00 | 19.6 | 16.6 | 3.8 | 525.7 | 5.0 | 2.5 |
2023-06-09 04:00 | 21.0 | 17.6 | 4.1 | 597.9 | 3.9 | 2.2 |
2023-06-09 03:00 | 13.7 | 26.6 | 4.3 | 491.1 | 6.2 | 3.7 |
2023-06-09 02:00 | 23.5 | 12.5 | 4.4 | 509.2 | 7.9 | 2.8 |
2023-06-09 01:00 | - | - | - | - | 10.4 | 5.1 |
2023-06-09 00:00 | 32.8 | 0.0 | 4.3 | 625.3 | 10.2 | 6.0 |
2023-06-08 23:00 | 37.8 | 3.1 | 4.5 | 560.6 | 7.5 | 4.6 |
2023-06-08 22:00 | 39.3 | 9.0 | 4.4 | 543.2 | 4.5 | 3.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。