中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 21:00 | 15.0 | 54.9 | 3.7 | - | 6.5 | 5.3 |
2023-06-09 20:00 | 10.9 | 58.2 | 3.5 | - | 5.4 | 4.3 |
2023-06-09 19:00 | 17.5 | 52.7 | 3.6 | - | 4.2 | 3.0 |
2023-06-09 18:00 | 22.4 | 52.6 | 4.2 | - | 3.7 | 2.8 |
2023-06-09 17:00 | 19.0 | 55.2 | 4.0 | - | 10.0 | 8.3 |
2023-06-09 16:00 | 14.6 | 60.3 | 3.8 | - | 22.6 | 20.1 |
2023-06-09 15:00 | 15.2 | 62.0 | 4.3 | - | 61.6 | 56.4 |
2023-06-09 14:00 | 19.2 | 57.5 | 4.0 | - | 43.7 | 37.5 |
2023-06-09 13:00 | 53.9 | 27.6 | 5.2 | - | 54.3 | 45.3 |
2023-06-09 12:00 | 59.3 | 18.4 | 5.2 | - | 76.0 | 63.5 |
2023-06-09 11:00 | 55.3 | 18.8 | 4.4 | - | 27.8 | 22.6 |
2023-06-09 10:00 | 44.8 | 25.0 | 5.4 | - | 10.4 | 4.3 |
2023-06-09 09:00 | 45.9 | 19.4 | 4.3 | - | 9.8 | 5.0 |
2023-06-09 08:00 | 33.3 | 30.9 | 3.7 | - | 4.4 | 2.7 |
2023-06-09 07:00 | 27.1 | 32.4 | 3.5 | - | 2.7 | 1.6 |
2023-06-09 06:00 | 22.4 | 34.6 | 3.4 | - | 2.5 | 2.0 |
2023-06-09 05:00 | 16.1 | 37.9 | 3.3 | - | 1.4 | 1.0 |
2023-06-09 04:00 | 12.6 | 39.6 | 3.3 | - | 1.1 | - |
2023-06-09 03:00 | 10.2 | 43.5 | 3.7 | - | 0.5 | 0.4 |
2023-06-09 02:00 | - | 46.3 | - | - | 3.5 | 2.1 |
2023-06-09 01:00 | 13.4 | 38.0 | 3.4 | - | 5.3 | 2.9 |
2023-06-09 00:00 | 12.5 | 38.2 | 3.5 | - | 2.7 | 0.9 |
2023-06-08 23:00 | 10.4 | 41.6 | 3.1 | - | 5.2 | 3.4 |
2023-06-08 22:00 | 8.4 | 47.6 | 3.0 | - | 3.2 | 1.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。