觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 11:00 | 33.8 | 18.8 | 4.2 | - | 21.0 | 16.3 |
2023-02-06 10:00 | 39.7 | 7.5 | 5.1 | - | 20.3 | 16.0 |
2023-02-06 09:00 | 47.4 | 4.1 | 5.8 | - | 15.8 | 12.0 |
2023-02-06 08:00 | 35.8 | 7.5 | 4.0 | - | 15.0 | 12.2 |
2023-02-06 07:00 | 38.4 | 9.5 | 4.9 | - | 16.9 | 14.8 |
2023-02-06 06:00 | 28.8 | 8.5 | 4.1 | - | 14.3 | 13.0 |
2023-02-06 05:00 | 23.3 | 13.6 | 3.5 | - | 17.1 | 14.4 |
2023-02-06 04:00 | - | - | - | - | 19.7 | 15.9 |
2023-02-06 03:00 | 22.4 | 29.4 | 3.5 | - | 20.0 | 16.4 |
2023-02-06 02:00 | 15.8 | 38.3 | 3.2 | - | 24.2 | 20.7 |
2023-02-06 01:00 | 20.0 | 36.8 | 3.1 | - | 30.5 | 26.6 |
2023-02-06 00:00 | 23.1 | 32.7 | 3.6 | - | 22.9 | 19.9 |
2023-02-05 23:00 | 22.0 | 39.9 | 3.6 | - | 19.4 | 16.7 |
2023-02-05 22:00 | 31.1 | 29.5 | 3.5 | - | 24.9 | 21.7 |
2023-02-05 21:00 | 25.2 | 30.5 | 3.7 | - | 24.6 | 21.6 |
2023-02-05 20:00 | 27.6 | 35.1 | 3.6 | - | 25.9 | 21.0 |
2023-02-05 19:00 | 34.3 | 36.7 | 3.8 | - | 27.0 | 20.7 |
2023-02-05 18:00 | 23.1 | 43.1 | 3.8 | - | 24.3 | 18.3 |
2023-02-05 17:00 | 34.7 | 35.2 | 4.0 | - | 24.8 | 18.8 |
2023-02-05 16:00 | 32.7 | 37.8 | 3.7 | - | 19.5 | 14.1 |
2023-02-05 15:00 | 28.1 | 46.0 | 3.7 | - | 21.6 | 17.4 |
2023-02-05 14:00 | 29.3 | 45.0 | 4.0 | - | 26.2 | 21.7 |
2023-02-05 13:00 | 30.4 | 39.3 | 3.9 | - | 29.9 | 24.8 |
2023-02-05 12:00 | 28.3 | 36.7 | 3.8 | - | 29.8 | 24.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。