二零二二年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 24-01-2022 | 0.011 | -- |
24-01-2022 | -- | 0.012 | |
二月 | 08-02-2022 | 0.009 | -- |
20-02-2022 | -- | 0.008 | |
三月 | 04-03-2022 | 0.009 | -- |
06-03-2022 | -- | 0.008 | |
四月 | 09-04-2022 | -- | 0.008 |
27-04-2022 | 0.008 | -- | |
五月 | 10-05-2022 | 0.008 | -- |
21-05-2022 | -- | 0.008 | |
六月 | 08-06-2022 | 0.008 | -- |
20-06-2022 | -- | 0.008 | |
七月 | 20-07-2022 | 0.008 | -- |
31-07-2022 | -- | -- | |
八月 | 05-08-2022 | 0.008 | -- |
20-08-2022 | -- | 0.008 | |
九月 | 07-09-2022 | 0.009 | -- |
19-09-2022 | -- | 0.018 | |
十月 | 12-10-2022 | -- | 0.021 |
24-10-2022 | 0.009 | -- | |
十一月 | 05-11-2022 | 0.013 | -- |
15-11-2022 | -- | 0.008 | |
十二月 | 17-12-2022 | 0.014 | --* |
29-12-2022 | 0.031 | -- | |
全年平均數 | 0.011 | 0.011 |
*備註:荃灣監測站於2022年12月進行裝修工程,因此該月份並沒有採集樣本。
註解:
趨勢
- 香港的二噁英含量較低,並呈普遍下降趨勢。由於季節性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高於夏季。
過程
- 每月收集的二噁英樣本會送交政府化驗所作化學分析,分析工作需使用精密儀器並涉及複雜提取工序,一般需要最少兩至三個星期,環境保護署在收到報告後會在網頁公布數據。
量化方法
- 二噁英的數值為24小時平均毒性當量(pgI-TEQ)濃度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根據北大西洋公約組織(NATO/CCMS)之國際毒性當量因數(I-TEF),計算17種結構相近且具相似化學特性的二噁英類化合物,並以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性當量(I-TEQ)來表示。如某一同屬污染物的濃度低於其估計的樣本最低測定水平(EMSDL)時,則以該水平的一半值作為這一同屬污染物的毒性當量(I-TEQ)濃度。