二零一九年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 25-01-2019 | 0.021 | -- |
| 25-01-2019 | -- | 0.029 | |
| 二月 | 12-02-2019 | 0.010 | -- |
| 24-02-2019 | -- | 0.024 | |
| 三月 | 08-03-2019 | 0.010 | -- |
| 20-03-2019 | -- | 0.009 | |
| 四月 | 25-04-2019 | 0.010 | -- |
| 13-04-2019 | -- | 0.012 | |
| 五月 | 07-05-2019 | 0.010 | -- |
| 19-05-2019 | -- | 0.008 | |
| 六月 | 06-06-2019 | 0.009 | -- |
| 18-06-2019 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 24-07-2019 | 0.008 | -- |
| 12-07-2019 | -- | 0.008 | |
| 八月 | 11-08-2019 | 0.008 | -- |
| 11-08-2019 | -- | 0.009 | |
| 九月 | 10-09-2019 | 0.008 | -- |
| 22-09-2019 | -- | 0.025 | |
| 十月 | 10-10-2019 | 0.008 | -- |
| 03-10-2019 | -- | 0.011 | |
| 十一月 | 09-11-2019 | 0.033 | -- |
| 14-11-2019 | 0.049 | -- | |
| 26-11-2019 | -- | 0.031 | |
| 十二月 | 03-12-2019 | 0.032 | -- |
| 19-12-2019 | 0.029 | -- | |
| 26-12-2019 | -- | 0.043 | |
| 全年平均數 | 0.018 | 0.018 | |
註解:
趨勢
- 香港的二噁英含量較低,並呈普遍下降趨勢。由於季節性因素,因此冬季的二噁英含量普遍高於夏季。
過程
- 每月收集的二噁英樣本會送交政府化驗所作化學分析,分析工作需使用精密儀器並涉及複雜提取工序,一般需要最少兩至三個星期,環境保護署在收到報告後會在網頁公布數據。
量化方法
- 二噁英的數值為24小時平均毒性當量(pgI-TEQ)濃度(微微克/立方米) [亦即(皮克每立方米) ],及根據北大西洋公約組織(NATO/CCMS)之國際毒性當量因數(I-TEF),計算17種結構相近且具相似化學特性的二噁英類化合物,並以2,3,7,8-四氯二苯并二噁英的毒性當量(I-TEQ)來表示。如某一同屬污染物的濃度低於其估計的樣本最低測定水平(EMSDL)時,則以該水平的一半值作為這一同屬污染物的毒性當量(I-TEQ)濃度。


