二零一八年二噁英的量度數據
| 月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 荃灣 | ||
| 一月 | 20-01-2018 | 0.051 | -- |
| 20-01-2018 | -- | 0.049 | |
| 二月 | 07-02-2018 | 0.086 | -- |
| 13-02-2018 | -- | 0.069 | |
| 三月 | 09-03-2018 | 0.020 | -- |
| 21-03-2018 | -- | 0.049 | |
| 四月 | 20-04-2018 | 0.019 | -- |
| 08-04-2018 | -- | 0.044 | |
| 五月 | 08-05-2018 | 0.013 | -- |
| 26-05-2018 | -- | 0.009 | |
| 六月 | 25-06-2018 | 0.009 | -- |
| 25-06-2018 | -- | 0.008 | |
| 七月 | 25-07-2018 | 0.009 | -- |
| 13-07-2018 | -- | 0.009 | |
| 八月 | 06-08-2018 | 0.009 | -- |
| 24-08-2018 | -- | 0.031 | |
| 九月 | 05-09-2018 | 0.011 | -- |
| 17-09-2018 | -- | 0.008 | |
| 十月 | 23-10-2018 | 0.024 | -- |
| 11-10-2018 | -- | 0.043 | |
| 十一月 | 10-11-2018 | 0.011 | -- |
| 22-11-2018 | -- | 0.031 | |
| 十二月 | 04-12-2018 | 0.009 | -- |
| 04-12-2018 | -- | 0.015 | |
| 全年平均數 | 0.023 | 0.030 | |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。