二零一七年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 21-01-2017 | 0.103 | -- |
09-01-2017 | -- | 0.054 | |
二月 | 08-02-2017 | 0.041 | -- |
20-02-2017 | -- | 0.032 | |
三月 | 04-03-2017 | 0.055 | -- |
22-03-2017 | -- | 0.026 | |
四月 | 21-04-2017 | 0.016 | -- |
09-04-2017 | -- | 0.009 | |
五月 | 09-05-2017 | 0.017 | -- |
21-05-2017 | -- | 0.009 | |
六月 | 08-06-2017 | 0.008 | -- |
20-06-2017 | -- | 0.009 | |
七月 | 20-07-2017 | 0.012 | -- |
08-07-2017 | -- | 0.009 | |
八月 | 07-08-2017 | 0.009 | -- |
25-08-2017 | -- | 0.009 | |
九 月 | 06-09-2017 | 0.009 | -- |
24-09-2017 | -- | 0.009 | |
十 月 | 24-10-2017 | 0.038 | -- |
12-10-2017 | -- | 0.030 | |
十一月 | 05-11-2017 | 0.047 | -- |
23-11-2017 | -- | 0.044 | |
十二月 | 05-12-2017 | 0.063 | -- |
17-12-2017 | -- | 0.066 | |
全年平均數 | 0.035 | 0.025 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。