二零一五年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 26-01-2015 | 0.098 | -- |
08-01-2015 | -- | 0.055 | |
二月 | 07-02-2015 | 0.114 | -- |
13-02-2015 | -- | 0.051 | |
三月 | 15-03-2015 | 0.021 | -- |
27-03-2015 | -- | 0.080 | |
四月 | 26-04-2015 | 0.017 | -- |
02-04-2015 | -- | 0.016 | |
五月 | 08-05-2015 | 0.008 | -- |
14-05-2015 | -- | 0.009 | |
六月 | 19-06-2015 | 0.008 | -- |
25-06-2015 | -- | 0.009 | |
七月 | 25-07-2015 | 0.008 | -- |
07-07-2015 | -- | 0.044 | |
八月 | 06-08-2015 | 0.009 | -- |
12-08-2015 | -- | 0.010 | |
九月 | 17-09-2015 | 0.015 | -- |
23-09-2015 | -- | 0.009 | |
十月 | 23-10-2015 | 0.026 | -- |
05-10-2015 | -- | 0.009 | |
十一月 | 04-11-2015 | 0.058 | -- |
16-11-2015 | -- | 0.017 | |
十二月 | 16-12-2015 | 0.050 | -- |
22-12-2015 | -- | 0.033 | |
全年平均數 | 0.036 | 0.029 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。