二零一四年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 25-01-2014 | 0.032 | -- |
07-01-2014 | -- | 0.043 | |
二月 | 12-02-2014 | 0.066 | -- |
18-02-2014 | -- | 0.283 | |
三月 | 12-03-2014 | 0.059 | -- |
24-03-2014 | -- | 0.031 | |
四月 | 25-04-2014 | 0.031 | -- |
07-04-2014 | -- | 0.037 | |
五月 | 07-05-2014 | 0.024 | -- |
19-05-2014 | -- | 0.009 | |
六月 | 12-06-2014 | 0.024 | -- |
18-06-2014 | -- | 0.009 | |
七月 | 24-07-2014 | 0.010 | -- |
06-07-2014 | -- | 0.009 | |
八月 | 05-08-2014 | 0.011 | -- |
17-08-2014 | -- | 0.009 | |
九月 | 16-09-2014 | 0.009 | -- |
22-09-2014 | -- | 0.070 | |
十月 | 22-10-2014 | 0.061 | -- |
04-10-2014 | -- | 0.029 | |
十一月 | 03-11-2014 | 0.061 | -- |
15-11-2014 | -- | 0.041 | |
十二月 | 09-12-2014 | 0.051 | -- |
15-12-2014 | -- | 0.070 | |
全年平均數 | 0.037 | 0.053 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。