二零一二年二噁英的量度數據
月份 | 採樣日期 | 濃度 | |
---|---|---|---|
中西區 | 荃灣 | ||
一月 | 14-01-2012 | 0.095 | -- |
02-01-2012 | -- | 0.060 | |
二月 | 19-02-2012 | 0.048 | -- |
01-02-2012 | -- | 0.023 | |
三月 | 02-03-2012 | 0.028 | -- |
20-03-2012 | -- | 0.048 | |
四月 | 01-04-2012 | 0.037 | -- |
19-04-2012 | -- | 0.042 | |
五月 | 01-05-2012 | 0.008 | -- |
19-05-2012 | -- | 0.012 | |
六月 | 06-06-2012 | 0.013 | -- |
18-06-2012 | -- | 0.009 | |
七月 | 06-07-2012 | 0.008 | -- |
18-07-2012 | -- | 0.008 | |
八月 | 17-08-2012 | 0.01 | -- |
05-08-2012 | -- | 0.011 | |
九月 | 16-09-2012 | 0.062 | -- |
04-09-2012 | -- | 0.01 | |
十月 | 04-10-2012 | 0.04 | -- |
16-10-2012 | -- | 0.026 | |
十一月 | 21-11-2012 | 0.055 | -- |
03-11-2012 | -- | 0.036 | |
十二月 | 21-12-2012 | 0.060 | -- |
03-12-2012 | -- | 0.056 | |
全年平均數 | 0.039 | 0.028 |
註解:
- 數 值 為 採 集 樣 本 當 日 的 24 小 時 平 均 毒 性 當 量 (pgI-TEQ) 濃 度 ( 微 微 克 / 立 方 米 ) 。
- 二 噁 英 的 濃 度 是 以 2,3,7,8- 四 氯 二 苯 并 二 噁 英 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 來 表 示 , 其 計 算 方 法 是 以 北 大 西 洋 公 約 組 織 (NATO/CCMS) 所 定 立 的 國 際 毒 性 當 量 因 數 (I-TEF) 為 依 據 。
- 如 某 一 同 屬 污 染 物 的 濃 度 低 於 其 估 計 的 樣 本 最 低 測 定 水 平 (EMSDL) 時 ,則 以 該 水 平 的 一 半 值 作 為 這 一 同 屬 污 染 物 的 毒 性 當 量 (I-TEQ) 濃 度 。